Лучшие

Голы

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Пойнт, Брэйден 81 46 44 90 -14 20:02
Кучеров, Никита 81 44 100 144 9 21:40
Стэмкос, Стивен 79 40 41 81 -20 18:13
Хэйгл, Брэндон 82 26 49 75 2 19:15
Пол, Николас 82 24 22 46 -16 17:15
Сирелли, Энтони 79 20 25 45 3 18:31

Передачи

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Кучеров, Никита 81 44 100 144 9 21:40
Хедман, Виктор 78 13 63 76 20 24:48
Хэйгл, Брэндон 82 26 49 75 2 19:15
Пойнт, Брэйден 81 46 44 90 -14 20:02
Стэмкос, Стивен 79 40 41 81 -20 18:13
Раддиш, Дэррен 82 6 27 33 -3 19:06

Очки

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Кучеров, Никита 81 44 100 144 9 21:40
Пойнт, Брэйден 81 46 44 90 -14 20:02
Стэмкос, Стивен 79 40 41 81 -20 18:13
Хедман, Виктор 78 13 63 76 20 24:48
Хэйгл, Брэндон 82 26 49 75 2 19:15
Пол, Николас 82 24 22 46 -16 17:15

Очки (защитники)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Хедман, Виктор 78 13 63 76 20 24:48
Раддиш, Дэррен 82 6 27 33 -3 19:06
Пербикс, Ник 77 2 22 24 8 17:04
Сергачев, Михаил 34 2 17 19 -16 22:33
Чернак, Эрик 69 2 11 13 6 19:11
де Хаан, Келвин 59 3 7 10 -9 16:37

+/-

Игрок GP TOI +/- EV
+
SH
+
EV
-
PP
-
Кучеров, Никита 81 21:40 9 - - - -
Эйсимонт, Майкл 81 11:51 7 - - - -
Дюклер, Энтони 17 14:24 4 - - - -
Чаффи, Митчелл 30 11:17 3 - - - -
Сирелли, Энтони 79 18:31 3 - - - -
Мереля, Валттери 19 9:48 2 - - - -
Уотсон, Остин 33 7:15 2 - - - -
Хэйгл, Брэндон 82 19:15 2 - - - -
Гонсалвес, Гейдж 2 9:57 0 - - - -
Кёпке, Коул 9 6:42 0 - - - -
Гленденинг, Люк 81 11:36 -2 - - - -
Шири, Конор 57 11:05 -3 - - - -
Мотт, Тайлер 69 12:26 -8 - - - -
Барре-Буле, Алекс 36 11:11 -9 - - - -
Жанно, Таннер 55 12:01 -10 - - - -
Пойнт, Брэйден 81 20:02 -14 - - - -
Пол, Николас 82 17:15 -16 - - - -
Стэмкос, Стивен 79 18:13 -20 - - - -

Хедман, Виктор 78 24:48 20 - - - -
Пербикс, Ник 77 17:04 8 - - - -
Чернак, Эрик 69 19:11 6 - - - -
Флёри, Хэйдн 24 16:07 5 - - - -
Карлайл, Деклан 1 11:27 1 - - - -
Томпсон, Джек 1 11:39 0 - - - -
Богосян, Зак 4 11:57 0 - - - -
Майерс, Филипп 5 11:41 -2 - - - -
Крозье, Макс 13 12:56 -2 - - - -
Раддиш, Дэррен 82 19:06 -3 - - - -
Дамба, Мэтт 18 18:38 -5 - - - -
де Хаан, Келвин 59 16:37 -9 - - - -
Мартинсен Лиллеберг, Эмиль 37 16:12 -15 - - - -
Сергачев, Михаил 34 22:33 -16 - - - -

Большинство

Игрок GP PP
TOI
PP
G
PP
A
PP
PTS
PP
+
PP
-
Кучеров, Никита 81 4:01 0 0 0 0 0
Стэмкос, Стивен 79 3:43 0 0 0 0 0
Пойнт, Брэйден 81 3:38 0 0 0 0 0
Хедман, Виктор 78 3:27 0 0 0 0 0
Пол, Николас 82 3:02 0 0 0 0 0
Сергачев, Михаил 34 1:41 0 0 0 0 0
Сирелли, Энтони 79 1:24 0 0 0 0 0
Хэйгл, Брэндон 82 1:10 0 0 0 0 0
Дюклер, Энтони 17 1:08 0 0 0 0 0
Барре-Буле, Алекс 36 0:53 0 0 0 0 0

Меньшинство

Игрок GP SH
TOI
SH
G
SH
A
SH
PTS
SH
+
SH
-
Чернак, Эрик 69 2:51 0 0 0 0 0
Хедман, Виктор 78 2:26 0 0 0 0 0
Сергачев, Михаил 34 2:21 0 0 0 0 0
Гленденинг, Люк 81 2:19 0 0 0 0 0
Мотт, Тайлер 69 2:14 0 0 0 0 0
Сирелли, Энтони 79 2:12 0 0 0 0 0
Хэйгл, Брэндон 82 2:03 0 0 0 0 0
Дамба, Мэтт 18 1:59 0 0 0 0 0
де Хаан, Келвин 59 1:57 0 0 0 0 0
Мартинсен Лиллеберг, Эмиль 37 1:21 0 0 0 0 0

Штраф

Игрок GP PIM HITS TOI
Эйсимонт, Майкл 81 94 123 11:51
Уотсон, Остин 33 83 75 7:15
Хэйгл, Брэндон 82 79 47 19:15
Хедман, Виктор 78 76 56 24:48
Жанно, Таннер 55 75 180 12:01
Чернак, Эрик 69 63 185 19:11

Хиты

Игрок GP PIM HITS HITS/20 TOI
Уотсон, Остин 33 83 75 6.26 7:15
Кёпке, Коул 9 0 17 5.64 6:42
Жанно, Таннер 55 75 180 5.45 12:01
Чаффи, Митчелл 30 4 88 5.20 11:17
Томпсон, Джек 1 0 2 3.43 11:39
Мартинсен Лиллеберг, Эмиль 37 16 93 3.10 16:12

Время на льду (нападающие)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Кучеров, Никита 81 44 100 144 9 21:40
Пойнт, Брэйден 81 46 44 90 -14 20:02
Хэйгл, Брэндон 82 26 49 75 2 19:15
Сирелли, Энтони 79 20 25 45 3 18:31
Стэмкос, Стивен 79 40 41 81 -20 18:13
Пол, Николас 82 24 22 46 -16 17:15

Время на льду (защитники)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Хедман, Виктор 78 13 63 76 20 24:48
Сергачев, Михаил 34 2 17 19 -16 22:33
Чернак, Эрик 69 2 11 13 6 19:11
Раддиш, Дэррен 82 6 27 33 -3 19:06
Дамба, Мэтт 18 0 2 2 -5 18:38
Пербикс, Ник 77 2 22 24 8 17:04

Все игроки

# Pos Игрок GP G A PTS PTS
/GP
+/- PIM Sh TOI Hits HITS
/GP
PP
G
PP
A
SH
G
SH
A
86 R Кучеров, Никита 81 44 100 144 1.78 +9 22 306 21:40 39 0.48 - - - -
21 C Пойнт, Брэйден 81 46 44 90 1.11 -14 14 232 20:02 17 0.21 - - - -
91 C Стэмкос, Стивен 79 40 41 81 1.03 -20 34 263 18:13 66 0.84 - - - -
77 D Хедман, Виктор 78 13 63 76 0.97 +20 76 169 24:48 56 0.72 - - - -
38 L Хэйгл, Брэндон 82 26 49 75 0.91 +2 79 184 19:15 47 0.57 - - - -
20 L Пол, Николас 82 24 22 46 0.56 -16 27 154 17:15 84 1.02 - - - -
71 C Сирелли, Энтони 79 20 25 45 0.57 +3 38 129 18:31 50 0.63 - - - -
43 D Раддиш, Дэррен 82 6 27 33 0.40 -3 21 101 19:06 69 0.84 - - - -
23 C Эйсимонт, Майкл 81 11 14 25 0.31 +7 94 149 11:51 123 1.52 - - - -
48 D Пербикс, Ник 77 2 22 24 0.31 +8 10 58 17:04 69 0.90 - - - -
98 D Сергачев, Михаил 34 2 17 19 0.56 -16 16 53 22:33 31 0.91 - - - -
10 L Дюклер, Энтони 17 8 7 15 0.88 +4 6 31 14:24 16 0.94 - - - -
73 L Шири, Конор 57 4 11 15 0.26 -3 12 50 11:05 16 0.28 - - - -
84 L Жанно, Таннер 55 7 7 14 0.25 -10 75 59 12:01 180 3.27 - - - -
81 D Чернак, Эрик 69 2 11 13 0.19 +6 63 53 19:11 185 2.68 - - - -
11 C Гленденинг, Люк 81 10 1 11 0.14 -2 39 57 11:36 115 1.42 - - - -
44 D де Хаан, Келвин 59 3 7 10 0.17 -9 22 56 16:37 86 1.46 - - - -
12 C Барре-Буле, Алекс 36 6 3 9 0.25 -9 10 46 11:11 21 0.58 - - - -
64 C Мотт, Тайлер 69 6 3 9 0.13 -8 18 83 12:26 85 1.23 - - - -
41 R Чаффи, Митчелл 30 4 2 6 0.20 +3 4 27 11:17 88 2.93 - - - -
7 D Флёри, Хэйдн 24 1 4 5 0.21 +5 10 25 16:07 33 1.38 - - - -
78 D Мартинсен Лиллеберг, Эмиль 37 - 5 5 0.14 -15 16 31 16:12 93 2.51 - - - -
51 L Уотсон, Остин 33 2 2 4 0.12 +2 83 17 7:15 75 2.27 - - - -
39 C Мереля, Валттери 19 1 1 2 0.11 +2 4 17 9:48 26 1.37 - - - -
45 L Кёпке, Коул 9 - 2 2 0.22 0 0 9 6:42 17 1.89 - - - -
65 D Крозье, Макс 13 - 2 2 0.15 -2 7 13 12:56 15 1.15 - - - -
24 D Дамба, Мэтт 18 - 2 2 0.11 -5 33 25 18:38 48 2.67 - - - -
67 D Карлайл, Деклан 1 - - 0 0.00 +1 0 0 11:27 1 1.00 - - - -
28 D Томпсон, Джек 1 - - 0 0.00 0 0 1 11:39 2 2.00 - - - -
93 C Гонсалвес, Гейдж 2 - - 0 0.00 0 6 0 9:57 2 1.00 - - - -
24 D Богосян, Зак 4 - - 0 0.00 0 0 6 11:57 2 0.50 - - - -
5 D Майерс, Филипп 5 - - 0 0.00 -2 2 6 11:41 8 1.60 - - - -
88 G Василевский, Андрей 52 - 2 2 0.04 0 2 0 58:54 0 0.00 - - - -
90 G Томкинс, Мэтт 6 - - 0 0.00 0 0 0 60:02 0 0.00 - - - -
31 G Йоханссон, Йонас 26 - - 0 0.00 0 0 0 56:49 0 0.00 - - - -

Вратари

Вратарь GP GS GR MIN W L T/SO GA SA GAA S% SO EN
Василевский, Андрей 62 52 52 3045 29 18 2 148 1477 2.92 0.900 0 0
Йоханссон, Йонас 73 24 24 1467 10 7 5 83 755 3.39 0.890 0 0
Томкинс, Мэтт 28 6 6 358 3 2 1 20 186 3.35 0.892 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000 0 0

Лучшие показатели за одну игру

Хет-трики

Пойнт, Брэйден 3 3 x3
Стэмкос, Стивен 2 4 x1 + 3 x1
Кучеров, Никита 1 3 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S202411 @ OTT W 6-4 Пойнт, Брэйден 17:59 3 1 4 1 0
S202421 @ CRL W 8-2 Пойнт, Брэйден 18:03 3 2 5 4 0
S202431 @ EDM W 7-4 Стэмкос, Стивен 14:59 4 0 4 3 0
S202448 @ PHI W 6-3 Кучеров, Никита 24:36 3 1 4 3 0
S202466 vs NYR W 6-3 Пойнт, Брэйден 17:36 3 3 6 3 0
S202478 vs CBJ W 5-2 Стэмкос, Стивен 16:20 3 1 4 3 0


Голы (2 и больше)

Кучеров, Никита 10 3 x1 + 2 x9
Стэмкос, Стивен 8 4 x1 + 3 x1 + 2 x6
Пойнт, Брэйден 8 3 x3 + 2 x5
Пол, Николас 3 2 x3
Сирелли, Энтони 3 2 x3
Хэйгл, Брэндон 2 2 x2
Раддиш, Дэррен 1 2 x1
Гленденинг, Люк 1 2 x1
Хедман, Виктор 1 2 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S202401 vs NSH W 5-3 Пол, Николас 16:12 2 1 3 1 0
S202401 vs NSH W 5-3 Кучеров, Никита 21:19 2 0 2 1 2
S202402 @ DET L 4-6 Стэмкос, Стивен 18:11 2 1 3 1 0
S202404 @ BUF L 2-3 OT Хэйгл, Брэндон 19:54 2 0 2 2 0
S202405 vs VAN W 4-3 Кучеров, Никита 20:22 2 0 2 0 0
S202406 vs TOR L 3-4 OT Кучеров, Никита 21:27 2 1 3 -1 0
S202411 @ OTT W 6-4 Пойнт, Брэйден 17:59 3 1 4 1 0
S202412 @ TOR L 5-6 OT Кучеров, Никита 22:38 2 2 4 1 2
S202413 @ MTL W 5-3 Пол, Николас 19:32 2 0 2 0 0
S202418 vs EDM W 6-4 Кучеров, Никита 22:36 2 1 3 -1 0
S202421 @ CRL W 8-2 Пойнт, Брэйден 18:03 3 2 5 4 0
S202421 @ CRL W 8-2 Кучеров, Никита 20:30 2 4 6 4 0
S202426 vs DAL W 4-0 Сирелли, Энтони 18:47 2 0 2 2 0
S202429 @ SEA W 4-3 OT Кучеров, Никита 21:21 2 1 3 1 0
S202431 @ EDM W 7-4 Стэмкос, Стивен 14:59 4 0 4 3 0
S202433 vs STL W 6-1 Кучеров, Никита 18:24 2 0 2 2 0
S202434 vs VGK W 5-4 Пойнт, Брэйден 17:26 2 1 3 1 0
S202440 @ MIN W 4-1 Раддиш, Дэррен 25:41 2 0 2 2 0
S202441 @ BOS L 3-7 Пойнт, Брэйден 22:13 2 0 2 -3 0
S202443 vs NJD W 4-3 OT Гленденинг, Люк 07:43 2 0 2 2 0
S202444 vs ANA W 5-1 Стэмкос, Стивен 19:11 2 1 3 0 0
S202445 vs MIN W 7-3 Сирелли, Энтони 19:22 2 1 3 -2 0
S202448 @ PHI W 6-3 Кучеров, Никита 24:36 3 1 4 3 0
S202450 vs NJD W 6-3 Пойнт, Брэйден 20:23 2 0 2 3 0
S202450 vs NJD W 6-3 Хэйгл, Брэндон 17:56 2 0 2 0 0
S202455 vs COL W 6-3 Кучеров, Никита 22:05 2 1 3 4 2
S202465 vs PHI W 7-0 Хедман, Виктор 22:13 2 1 3 3 0
S202466 vs NYR W 6-3 Пойнт, Брэйден 17:36 3 3 6 3 0
S202467 @ FLA W 5-3 Стэмкос, Стивен 14:02 2 2 4 2 0
S202468 @ VGK W 5-3 Пойнт, Брэйден 18:41 2 0 2 0 0
S202469 @ SJS W 4-1 Пойнт, Брэйден 16:14 2 1 3 1 0
S202470 @ LAK L 3-4 OT Стэмкос, Стивен 17:30 2 0 2 -1 0
S202473 vs NYI W 4-1 Сирелли, Энтони 16:32 2 1 3 2 0
S202476 @ MTL W 7-4 Пол, Николас 21:20 2 0 2 1 0
S202476 @ MTL W 7-4 Стэмкос, Стивен 17:08 2 1 3 2 2
S202477 @ PIT L 4-5 Стэмкос, Стивен 17:00 2 0 2 -3 0
S202478 vs CBJ W 5-2 Стэмкос, Стивен 16:20 3 1 4 3 0


Передачи (3 и больше)

Кучеров, Никита 11 4 x4 + 3 x7
Хедман, Виктор 5 3 x5
Пойнт, Брэйден 2 3 x2
Стэмкос, Стивен 1 3 x1
Раддиш, Дэррен 1 5 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S202401 vs NSH W 5-3 Пойнт, Брэйден 22:13 0 3 3 1 0
S202411 @ OTT W 6-4 Кучеров, Никита 21:00 1 4 5 1 0
S202421 @ CRL W 8-2 Кучеров, Никита 20:30 2 4 6 4 0
S202433 vs STL W 6-1 Стэмкос, Стивен 15:48 0 3 3 2 0
S202434 vs VGK W 5-4 Хедман, Виктор 23:36 0 3 3 2 2
S202444 vs ANA W 5-1 Кучеров, Никита 21:09 0 3 3 0 0
S202445 vs MIN W 7-3 Хедман, Виктор 24:05 1 3 4 3 0
S202445 vs MIN W 7-3 Кучеров, Никита 20:25 0 3 3 2 0
S202450 vs NJD W 6-3 Хедман, Виктор 23:14 0 3 3 0 0
S202459 @ NYI W 4-2 Хедман, Виктор 25:40 0 3 3 2 2
S202460 @ NJD W 4-1 Кучеров, Никита 21:27 1 3 4 4 0
S202465 vs PHI W 7-0 Раддиш, Дэррен 21:52 0 5 5 2 2
S202466 vs NYR W 6-3 Пойнт, Брэйден 17:36 3 3 6 3 0
S202466 vs NYR W 6-3 Кучеров, Никита 16:44 1 4 5 2 0
S202468 @ VGK W 5-3 Кучеров, Никита 20:00 1 3 4 1 0
S202469 @ SJS W 4-1 Кучеров, Никита 16:47 0 4 4 3 0
S202475 @ TOR W 4-1 Кучеров, Никита 17:24 0 3 3 2 0
S202477 @ PIT L 4-5 Кучеров, Никита 24:02 0 3 3 0 0
S202477 @ PIT L 4-5 Хедман, Виктор 23:48 0 3 3 -1 0
S202478 vs CBJ W 5-2 Кучеров, Никита 18:27 0 3 3 1 0


Очки (4 и больше)

Кучеров, Никита 8 6 x1 + 5 x2 + 4 x5
Пойнт, Брэйден 3 6 x1 + 5 x1 + 4 x1
Стэмкос, Стивен 3 4 x3
Хедман, Виктор 1 4 x1
Раддиш, Дэррен 1 5 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S202411 @ OTT W 6-4 Пойнт, Брэйден 17:59 3 1 4 1 0
S202411 @ OTT W 6-4 Кучеров, Никита 21:00 1 4 5 1 0
S202412 @ TOR L 5-6 OT Кучеров, Никита 22:38 2 2 4 1 2
S202421 @ CRL W 8-2 Пойнт, Брэйден 18:03 3 2 5 4 0
S202421 @ CRL W 8-2 Кучеров, Никита 20:30 2 4 6 4 0
S202431 @ EDM W 7-4 Стэмкос, Стивен 14:59 4 0 4 3 0
S202445 vs MIN W 7-3 Хедман, Виктор 24:05 1 3 4 3 0
S202448 @ PHI W 6-3 Кучеров, Никита 24:36 3 1 4 3 0
S202460 @ NJD W 4-1 Кучеров, Никита 21:27 1 3 4 4 0
S202465 vs PHI W 7-0 Раддиш, Дэррен 21:52 0 5 5 2 2
S202466 vs NYR W 6-3 Пойнт, Брэйден 17:36 3 3 6 3 0
S202466 vs NYR W 6-3 Кучеров, Никита 16:44 1 4 5 2 0
S202467 @ FLA W 5-3 Стэмкос, Стивен 14:02 2 2 4 2 0
S202468 @ VGK W 5-3 Кучеров, Никита 20:00 1 3 4 1 0
S202469 @ SJS W 4-1 Кучеров, Никита 16:47 0 4 4 3 0
S202478 vs CBJ W 5-2 Стэмкос, Стивен 16:20 3 1 4 3 0


Штраф (5 и больше)

Уотсон, Остин 8 26 x1 + 17 x1 + 7 x2 + 5 x4
Жанно, Таннер 8 10 x1 + 7 x1 + 5 x6
Эйсимонт, Майкл 8 12 x2 + 7 x2 + 5 x4
Хедман, Виктор 4 14 x1 + 12 x1 + 10 x1 + 6 x1
Хэйгл, Брэндон 3 12 x1 + 10 x1 + 7 x1
Чернак, Эрик 3 19 x1 + 7 x2
Дамба, Мэтт 2 14 x1 + 5 x1
Пол, Николас 1 5 x1
Сирелли, Энтони 1 10 x1
Гленденинг, Люк 1 17 x1
Крозье, Макс 1 5 x1
Раддиш, Дэррен 1 5 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S202404 @ BUF L 2-3 OT Уотсон, Остин 05:04 0 0 0 -1 5
S202405 vs VAN W 4-3 Жанно, Таннер 12:24 0 0 0 0 5
S202407 vs CRL W 3-0 Пол, Николас 13:36 1 0 1 1 5
S202411 @ OTT W 6-4 Уотсон, Остин 07:01 0 0 0 0 5
S202413 @ MTL W 5-3 Жанно, Таннер 09:31 0 0 0 0 7
S202414 vs CHI L 3-5 Сирелли, Энтони 17:41 1 1 2 1 10
S202414 vs CHI L 3-5 Хедман, Виктор 24:22 0 1 1 0 6
S202415 vs CRL L 0-4 Жанно, Таннер 12:25 0 0 0 -2 5
S202417 @ CHI W 4-2 Эйсимонт, Майкл 12:43 0 0 0 0 7
S202418 vs EDM W 6-4 Уотсон, Остин 06:46 0 0 0 0 7
S202421 @ CRL W 8-2 Уотсон, Остин 04:01 0 0 0 -1 26
S202422 @ COL L 1-4 Эйсимонт, Майкл 14:06 0 0 0 0 12
S202422 @ COL L 1-4 Хэйгл, Брэндон 18:57 0 0 0 -2 12
S202422 @ COL L 1-4 Жанно, Таннер 11:58 0 0 0 -1 10
S202423 @ PHX L 1-3 Жанно, Таннер 11:31 0 0 0 -2 5
S202428 @ NSH L 1-5 Уотсон, Остин 06:48 0 0 0 0 17
S202432 @ CGY L 2-4 Жанно, Таннер 11:29 0 0 0 0 5
S202433 vs STL W 6-1 Эйсимонт, Майкл 11:37 1 0 1 1 12
S202433 vs STL W 6-1 Чернак, Эрик 19:04 0 0 0 2 7
S202434 vs VGK W 5-4 Эйсимонт, Майкл 10:12 0 0 0 -2 5
S202434 vs VGK W 5-4 Хэйгл, Брэндон 18:29 0 0 0 0 7
S202438 vs MTL W 4-3 Гленденинг, Люк 07:25 0 0 0 0 17
S202440 @ MIN W 4-1 Уотсон, Остин 08:27 0 0 0 1 5
S202444 vs ANA W 5-1 Хедман, Виктор 17:44 1 0 1 1 14
S202449 vs PHX W 6-3 Эйсимонт, Майкл 11:52 0 0 0 0 5
S202449 vs PHX W 6-3 Крозье, Макс 16:26 0 1 1 0 5
S202453 @ CBJ W 4-2 Раддиш, Дэррен 19:13 0 1 1 -1 5
S202456 vs FLA L 2-9 Хэйгл, Брэндон 19:55 1 0 1 0 10
S202456 vs FLA L 2-9 Уотсон, Остин 09:11 0 0 0 0 7
S202456 vs FLA L 2-9 Хедман, Виктор 19:55 0 1 1 -1 10
S202456 vs FLA L 2-9 Чернак, Эрик 16:00 0 0 0 0 19
S202457 vs OTT L 2-4 Эйсимонт, Майкл 13:49 0 0 0 0 5
S202463 vs MTL W 4-3 SO Чернак, Эрик 18:09 0 0 0 2 7
S202465 vs PHI W 7-0 Эйсимонт, Майкл 13:05 0 2 2 1 7
S202465 vs PHI W 7-0 Дамба, Мэтт 20:04 0 0 0 1 5
S202465 vs PHI W 7-0 Уотсон, Остин 07:56 0 0 0 0 5
S202467 @ FLA W 5-3 Дамба, Мэтт 18:34 0 0 0 0 14
S202472 vs BOS W 3-1 Жанно, Таннер 11:04 0 0 0 0 5
S202475 @ TOR W 4-1 Жанно, Таннер 07:14 0 0 0 0 5
S202479 vs OTT L 2-3 SO Хедман, Виктор 23:21 0 0 0 2 12
S202480 @ WSH L 2-4 Эйсимонт, Майкл 09:49 0 0 0 0 5