Виктор Эрик Олоф ХЕДМАН
|
#77 |
|
Дата рождения: 18.12.1990 Место рождения: Орнскольдсвик, Швеция Рост: 198 см | 6-06 ft Вес: 105 кг | 233 lb Левый хват Задрафтован клубом Tampa Bay Lightning в 1 раунде, под общим 2 номером на драфте 2009 года. |
Игры в регулярном чемпионате сезона 2016-2017
# | Дата | Опп | Результат | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO W/L | EV CORSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-10-13 | vs DET | W 6-4 | 24:06 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 / 0 | 11 |
2 | 2016-10-15 | vs NJD | W 3-2 | 26:32 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
3 | 2016-10-18 | vs FLA | W 4-3 SO | 25:35 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 / 0 | -3 |
4 | 2016-10-20 | vs COL | L 0-4 | 23:19 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 9 |
5 | 2016-10-22 | @ OTT | W 4-1 | 22:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | -2 |
6 | 2016-10-25 | @ TOR | W 7-3 | 22:50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | -3 |
7 | 2016-10-27 | @ MTL | L 1-3 | 24:04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 6 |
8 | 2016-10-29 | @ NJD | L 1-3 | 23:50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 3 |
9 | 2016-10-30 | @ NYR | L 1-6 | 22:15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 / 0 | -10 |
10 | 2016-11-01 | @ NYI | W 6-1 | 22:49 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 / 0 | -7 |
11 | 2016-11-03 | vs BOS | L 3-4 SO | 29:36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | -9 |
12 | 2016-11-05 | vs NJD | W 4-1 | 23:38 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 / 0 | 8 |
13 | 2016-11-07 | @ FLA | L 1-3 | 24:36 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 / 0 | 11 |
14 | 2016-11-10 | vs NYI | W 4-1 | 20:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 4 |
15 | 2016-11-12 | vs SJS | L 1-3 | 27:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 | 14 |
16 | 2016-11-14 | @ NYI | W 4-0 | 25:27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 / 0 | -7 |
17 | 2016-11-15 | @ DET | W 4-3 | 25:47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 / 0 | -1 |
18 | 2016-11-17 | @ BUF | W 4-1 | 23:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 / 0 | -11 |
19 | 2016-11-19 | @ PHI | W 3-0 | 23:07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | -11 |
20 | 2016-11-21 | @ NSH | L 1-3 | 25:23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 / 0 | -1 |
21 | 2016-11-23 | vs PHI | W 4-2 | 25:02 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 2 |
22 | 2016-11-25 | vs CBJ | L 3-5 | 27:56 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 / 0 | 3 |
23 | 2016-11-27 | @ BOS | L 1-4 | 25:42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 5 |
24 | 2016-11-29 | @ CBJ | L 1-5 | 23:11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 / 0 | -5 |
25 | 2016-12-01 | @ STL | L 4-5 | 25:42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 3 |
26 | 2016-12-03 | vs WSH | W 2-1 SO | 27:22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | -9 |
27 | 2016-12-04 | @ CRL | L 0-1 OT | 26:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 / 0 | -13 |
28 | 2016-12-08 | vs VAN | L 1-5 | 24:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 | 2 |
29 | 2016-12-10 | vs PIT | L 3-4 | 26:35 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 / 0 | -2 |
30 | 2016-12-14 | @ CGY | W 6-3 | 28:20 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | -2 |
31 | 2016-12-16 | @ VAN | L 2-4 | 22:44 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 / 0 | 4 |
32 | 2016-12-17 | @ EDM | L 2-3 SO | 28:26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 | 5 |
33 | 2016-12-20 | vs DET | W 4-1 | 21:49 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 / 0 | 8 |
34 | 2016-12-22 | vs STL | W 5-2 | 22:55 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 |
35 | 2016-12-23 | @ WSH | L 0-4 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 / 0 | 11 |
36 | 2016-12-28 | vs MTL | W 4-3 OT | 26:08 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 / 0 | 13 |
37 | 2016-12-29 | vs TOR | L 2-3 OT | 26:22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 / 0 | 6 |
38 | 2016-12-31 | vs CRL | W 3-1 | 23:56 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 12 |
39 | 2017-01-03 | vs WNN | L 4-6 | 24:51 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 / 0 | 1 |
40 | 2017-01-05 | vs NSH | L 1-6 | 23:11 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 14 |
41 | 2017-01-07 | @ PHI | L 2-4 | 21:51 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 / 0 | -8 |
42 | 2017-01-08 | @ PIT | L 2-6 | 24:43 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 / 0 | 5 |
43 | 2017-01-12 | vs BUF | W 4-2 | 18:58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 / 0 | -6 |
44 | 2017-01-13 | vs CBJ | L 1-3 | 24:24 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 17 |
- | 2017-01-16 | @ LAK | W 2-1 | Не играл | ||||||||
- | 2017-01-17 | @ ANA | L 1-2 OT | Не играл | ||||||||
- | 2017-01-19 | @ SJS | L 1-2 | Не играл | ||||||||
45 | 2017-01-21 | @ PHX | L 3-5 | 22:48 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 12 |
46 | 2017-01-24 | @ CHI | W 5-2 | 24:42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 / 0 | 5 |
47 | 2017-01-26 | @ FLA | L 1-2 OT | 26:39 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 / 0 | 9 |
48 | 2017-01-31 | vs BOS | L 3-4 | 27:03 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | -4 |
49 | 2017-02-02 | vs OTT | L 2-5 | 27:23 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 / 0 | 3 |
50 | 2017-02-04 | vs ANA | W 3-2 SO | 23:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 / 0 | 22 |
51 | 2017-02-07 | vs LAK | W 5-0 | 21:13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 7 |
52 | 2017-02-10 | @ MIN | L 1-2 SO | 23:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 / 0 | 6 |
53 | 2017-02-11 | @ WNN | W 4-1 | 20:02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 / 0 | 9 |
54 | 2017-02-18 | @ DAL | L 3-4 OT | 23:08 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 / 0 | 7 |
55 | 2017-02-19 | @ COL | W 3-2 OT | 21:27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 / 0 | 6 |
56 | 2017-02-21 | vs EDM | W 4-1 | 22:29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 / 0 | 10 |
57 | 2017-02-23 | vs CGY | L 2-3 | 25:03 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 / 0 | -4 |
58 | 2017-02-27 | vs OTT | W 5-1 | 23:21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 | 2 |
59 | 2017-03-01 | vs CRL | W 4-3 OT | 25:24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 / 0 | -4 |
60 | 2017-03-03 | @ PIT | L 2-5 | 24:45 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 3 | 0 / 0 | 4 |
61 | 2017-03-04 | @ BUF | W 2-1 SO | 23:15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 / 0 | 4 |
62 | 2017-03-06 | vs NYR | L 0-1 OT | 22:21 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 2 |
63 | 2017-03-09 | vs MIN | W 4-1 | 22:18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 / 0 | 5 |
64 | 2017-03-11 | vs FLA | W 3-2 | 23:31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 | 3 |
65 | 2017-03-13 | @ NYR | W 3-2 | 22:33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | -8 |
66 | 2017-03-14 | @ OTT | W 2-1 OT | 24:23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 / 0 | 15 |
67 | 2017-03-16 | vs TOR | L 0-5 | 22:15 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 |
68 | 2017-03-18 | vs WSH | L 3-5 | 25:09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 6 |
69 | 2017-03-21 | vs PHX | L 3-5 | 25:41 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 8 |
70 | 2017-03-23 | @ BOS | W 6-3 | 24:15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 / 0 | 14 |
71 | 2017-03-24 | @ DET | W 2-1 OT | 26:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 | -1 |
72 | 2017-03-27 | vs CHI | W 5-4 OT | 29:20 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 10 |
73 | 2017-03-30 | vs DET | W 5-3 | 25:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | -12 |
74 | 2017-04-01 | vs MTL | L 1-2 OT | 28:08 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 6 |
75 | 2017-04-02 | vs DAL | W 6-3 | 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 5 |
76 | 2017-04-04 | @ BOS | L 0-4 | 26:31 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 / 0 | -7 |
77 | 2017-04-06 | @ TOR | W 4-1 | 28:32 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 / 0 | 8 |
78 | 2017-04-07 | @ MTL | W 4-2 | 28:05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 | -21 |
79 | 2017-04-09 | vs BUF | W 4-2 | 23:31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 | -3 |
Игры в плей-офф сезона 2016-2017
# | Дата | Опп | Результат | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO W/L | EV CORSI |
---|
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
6 Комментарий
старее