Лучшие

Голы

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Клима, Петр 75 28 27 55 -15 0:00
Брэдли, Брайан 78 24 40 64 -8 0:00
Коул, Дэнтон 81 20 23 43 7 0:00
Савар, Дени 74 18 28 46 -1 0:00
Такер, Джон 66 17 23 40 9 0:00
Андерссон, Микаэль 76 13 12 25 8 0:00

Передачи

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Брэдли, Брайан 78 24 40 64 -8 0:00
Грэттон, Крис 84 13 29 42 -25 0:00
Савар, Дени 74 18 28 46 -1 0:00
Клима, Петр 75 28 27 55 -15 0:00
Такер, Джон 66 17 23 40 9 0:00
Чэмберс, Шон 66 11 23 34 -6 0:00

Очки

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Брэдли, Брайан 78 24 40 64 -8 0:00
Клима, Петр 75 28 27 55 -15 0:00
Савар, Дени 74 18 28 46 -1 0:00
Коул, Дэнтон 81 20 23 43 7 0:00
Грэттон, Крис 84 13 29 42 -25 0:00
Такер, Джон 66 17 23 40 9 0:00

Очки (защитники)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Чэмберс, Шон 66 11 23 34 -6 0:00
Джозеф, Крис 66 10 19 29 -13 0:00
Хамрлик, Роман 64 3 18 21 -14 0:00
Бержевин, Марк 83 1 15 16 -5 0:00
Рики, Джо 73 1 11 12 8 0:00
Пошек, Руди 71 3 6 9 3 0:00

Большинство

Игрок GP PP
TOI
PP
G
PP
A
PP
PTS
PP
+
PP
-
Грэттон, Крис 84 0:00 5 11 16 0 0
Пошек, Руди 71 0:00 0 0 0 0 0
Шаррон, Эрик 4 0:00 0 0 0 0 0
Камминс, Джим 4 0:00 0 0 0 0 0
Чикконе, Энрико 11 0:00 0 0 0 0 0
Лафренье, Джейсон 1 0:00 0 0 0 0 0
Рафф, Джейсон 6 0:00 0 0 0 0 0
Джозеф, Крис 66 0:00 7 9 16 0 0
ЛиПума, Крис 27 0:00 0 0 0 0 0
Бергланд, Тим 51 0:00 0 0 0 0 0

Меньшинство

Игрок GP SH
TOI
SH
G
SH
A
SH
PTS
SH
+
SH
-
Грэттон, Крис 84 0:00 1 0 1 0 0
Пошек, Руди 71 0:00 0 0 0 0 0
Шаррон, Эрик 4 0:00 0 0 0 0 0
Камминс, Джим 4 0:00 0 0 0 0 0
Чикконе, Энрико 11 0:00 0 0 0 0 0
Лафренье, Джейсон 1 0:00 0 0 0 0 0
Рафф, Джейсон 6 0:00 0 0 0 0 0
Джозеф, Крис 66 0:00 0 0 0 0 0
ЛиПума, Крис 27 0:00 0 0 0 0 0
Бергланд, Тим 51 0:00 0 1 1 0 0

Штраф

Игрок GP PIM HITS TOI
Хамрлик, Роман 64 135 0 0:00
Рики, Джо 73 127 0 0:00
Грэттон, Крис 84 123 0 0:00
Пошек, Руди 71 118 0 0:00
Джозеф, Крис 66 108 0 0:00
Савар, Дени 74 106 0 0:00

Все игроки

# Pos Игрок GP G A PTS PTS
/GP
+/- PIM Sh PP
G
PP
A
SH
G
SH
A
19 C Брэдли, Брайан 78 24 40 64 0.82 -8 56 180 6 15 - -
85 R Клима, Петр 75 28 27 55 0.73 -15 76 167 10 12 - -
9 C Савар, Дени 74 18 28 46 0.62 -1 106 181 2 11 1 -
24 R Коул, Дэнтон 81 20 23 43 0.53 +7 32 149 8 7 1 -
77 C Грэттон, Крис 84 13 29 42 0.50 -25 123 161 5 11 1 -
14 R Такер, Джон 66 17 23 40 0.61 +9 28 126 2 5 - -
22 D Чэмберс, Шон 66 11 23 34 0.52 -6 23 142 6 12 1 -
23 D Джозеф, Крис 66 10 19 29 0.44 -13 108 154 7 9 - -
15 R Элиньюк, Пэт 63 12 14 26 0.41 -18 64 103 3 3 1 -
34 R Андерссон, Микаэль 76 13 12 25 0.33 +8 23 136 1 - 1 1
44 D Хамрлик, Роман 64 3 18 21 0.33 -14 135 158 - 5 - -
10 C Крейтон, Адам 53 10 10 20 0.38 -7 37 77 2 2 - -
25 D Бержевин, Марк 83 1 15 16 0.19 -5 87 76 - 1 - 1
18 R ДиМайо, Роб 39 8 7 15 0.38 -5 40 51 2 3 - -
28 C Бюро, Марк 75 8 7 15 0.20 -9 30 110 - - 1 -
17 L Галлант, Джеррард 51 4 9 13 0.25 -6 74 45 1 - - -
7 L Замунер, Роб 59 6 6 12 0.20 -9 42 109 - - - -
29 D Рики, Джо 73 1 11 12 0.16 +8 127 88 - - - 1
21 R Бергланд, Тим 51 6 5 11 0.22 -14 6 61 - - - 1
20 D Пошек, Руди 71 3 6 9 0.13 +3 118 46 - - - -
6 D Дюфренс, Дональд 51 2 6 8 0.16 -2 48 49 - - - -
11 C МакДугалл, Билл 22 3 3 6 0.27 -4 8 26 1 1 - -
2 D Бирс, Боб 16 1 5 6 0.38 -11 12 35 1 4 - -
26 D ЛиПума, Крис 27 - 4 4 0.15 +1 77 20 - - - -
8 L Рафф, Джейсон 6 1 2 3 0.50 +2 2 14 - - - -
49 C Гретцки, Брент 10 1 2 3 0.30 0 2 14 - - - -
2, 39 D Чикконе, Энрико 11 - 1 1 0.09 -2 52 10 - - - -
16 C Лафренье, Джейсон 1 - - 0 0.00 -1 0 2 - - - -
12 R Камминс, Джим 4 - - 0 0.00 -1 13 3 - - - -
3 D Шаррон, Эрик 4 - - 0 0.00 0 2 1 - - - -
4 D Кросс, Кори 5 - - 0 0.00 -3 6 5 - - - -
5 D Рошфор, Норман 6 - - 0 0.00 -1 10 4 - - - -
30 G Бержерон, Жан-Клод 3 - - 0 0.00 0 0 0 - - - -
1 G Янг, Уэнделл 9 - - 0 0.00 0 4 0 - - - -
35 G Жаблонски, Пэт 15 - - 0 0.00 0 0 0 - - - -
93 G Пуппа, Дэрен 63 - 1 0 0.00 0 2 0 - - - -

Вратари

Вратарь GP GS GR MIN W L T/SO GA SA GAA S% SO EN
Пуппа, Дэрен 63 61 3 3653 22 33 6 165 1637 2.71 0.899 4 4
Жаблонски, Пэт 15 14 2 834 5 6 3 54 374 3.88 0.856 0 0
Янг, Уэнделл 9 6 0 480 2 3 1 20 211 2.50 0.905 1 1
Бержерон, Жан-Клод 3 3 1 134 1 1 1 7 69 3.13 0.899 0 0

Лучшие показатели за одну игру

Хет-трики

Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM


Голы (2 и больше)

Клима, Петр 6 2 x6
Такер, Джон 3 2 x3
Брэдли, Брайан 2 2 x2
Коул, Дэнтон 2 2 x2
МакДугалл, Билл 1 2 x1
Крейтон, Адам 1 2 x1
Андерссон, Микаэль 1 2 x1
Грэттон, Крис 1 2 x1
Чэмберс, Шон 1 2 x1
Элиньюк, Пэт 1 2 x1
Савар, Дени 1 2 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S199402 @ NYR L 4-5 МакДугалл, Билл 2 1 3 0 0
S199405 vs OTT W 4-1 Такер, Джон 2 0 2 2 0
S199421 vs CHI W 4-3 Клима, Петр 2 0 2 3 2
S199422 vs HFD W 4-1 Брэдли, Брайан 2 0 2 2 0
S199426 @ LAK W 5-4 Клима, Петр 2 1 3 1 0
S199431 vs OTT W 4-3 Клима, Петр 2 1 3 0 2
S199437 @ QUE W 4-1 Коул, Дэнтон 2 0 2 3 0
S199439 @ WSH T 5-5 Клима, Петр 2 0 2 0 0
S199443 @ NYR W 5-2 Крейтон, Адам 2 0 2 1 0
S199446 @ WPG W 3-2 OT Андерссон, Микаэль 2 0 2 2 0
S199449 vs BUF W 4-0 Коул, Дэнтон 2 0 2 2 0
S199455 @ OTT W 6-2 Грэттон, Крис 2 1 3 2 5
S199457 vs NJD T 3-3 Чэмберс, Шон 2 0 2 1 0
S199470 @ PHI T 5-5 Брэдли, Брайан 2 2 4 2 0
S199472 vs EDM T 4-4 Элиньюк, Пэт 2 0 2 0 10
S199474 @ NYI L 4-5 OT Клима, Петр 2 0 2 1 0
S199482 @ HFD L 4-6 Савар, Дени 2 0 2 2 15
S199482 @ HFD L 4-6 Такер, Джон 2 0 2 1 0
S199484 vs QUE W 5-2 Клима, Петр 2 1 3 -1 0
S199484 vs QUE W 5-2 Такер, Джон 2 0 2 2 0


Передачи (3 и больше)

Брэдли, Брайан 1 3 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S199431 vs OTT W 4-3 Брэдли, Брайан 0 3 3 0 0


Очки (4 и больше)

Брэдли, Брайан 1 4 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S199470 @ PHI T 5-5 Брэдли, Брайан 2 2 4 2 0


Штраф (5 и больше)

Пошек, Руди 16 9 x2 + 7 x4 + 5 x10
Грэттон, Крис 9 17 x1 + 12 x1 + 7 x5 + 6 x1 + 5 x1
Рики, Джо 7 15 x1 + 12 x1 + 11 x1 + 10 x1 + 5 x3
ЛиПума, Крис 7 15 x1 + 12 x1 + 7 x4 + 6 x1
Савар, Дени 7 15 x2 + 14 x1 + 10 x3 + 6 x1
Бержевин, Марк 6 17 x1 + 15 x1 + 7 x1 + 6 x1 + 5 x2
Чикконе, Энрико 5 14 x1 + 9 x2 + 7 x1 + 5 x1
Галлант, Джеррард 5 19 x1 + 11 x1 + 7 x1 + 6 x1 + 5 x1
Клима, Петр 4 15 x2 + 10 x1 + 6 x1
Хамрлик, Роман 4 16 x1 + 12 x1 + 8 x1 + 5 x1
Джозеф, Крис 3 36 x1 + 7 x2
Бюро, Марк 3 7 x1 + 6 x1 + 5 x1
Камминс, Джим 2 6 x1 + 5 x1
ДиМайо, Роб 2 7 x1 + 5 x1
Дюфренс, Дональд 2 7 x1 + 5 x1
Такер, Джон 2 17 x1 + 5 x1
Чэмберс, Шон 1 5 x1
Крейтон, Адам 1 5 x1
Элиньюк, Пэт 1 10 x1
Андерссон, Микаэль 1 17 x1
Рошфор, Норман 1 6 x1
Коул, Дэнтон 1 12 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S199405 vs OTT W 4-1 ДиМайо, Роб 0 0 0 0 7
S199406 @ FLA T 3-3 Пошек, Руди 0 0 0 0 5
S199406 @ FLA T 3-3 Савар, Дени 0 1 1 0 10
S199406 @ FLA T 3-3 Бержевин, Марк 0 0 0 -1 7
S199408 vs NYR W 4-1 Рошфор, Норман 0 0 0 1 6
S199408 vs NYR W 4-1 Андерссон, Микаэль 1 0 1 1 17
S199409 vs TOR L 0-2 Клима, Петр 0 0 0 0 6
S199409 vs TOR L 0-2 Хамрлик, Роман 0 0 0 0 5
S199410 vs WPG L 3-4 Пошек, Руди 0 0 0 -1 5
S199411 vs NYI L 2-4 Такер, Джон 0 0 0 1 5
S199411 vs NYI L 2-4 Грэттон, Крис 0 0 0 -1 7
S199412 @ FLA L 1-2 Клима, Петр 0 0 0 0 15
S199412 @ FLA L 1-2 Бержевин, Марк 0 1 1 1 5
S199412 @ FLA L 1-2 Пошек, Руди 0 0 0 0 7
S199412 @ FLA L 1-2 Дюфренс, Дональд 0 0 0 0 7
S199412 @ FLA L 1-2 Рики, Джо 0 0 0 -1 5
S199413 @ QUE L 2-8 Бюро, Марк 0 0 0 -1 5
S199416 @ NYR L 3-6 Пошек, Руди 0 0 0 0 9
S199416 @ NYR L 3-6 Савар, Дени 0 0 0 -2 6
S199419 @ DAL L 3-4 Пошек, Руди 0 0 0 0 9
S199419 @ DAL L 3-4 ЛиПума, Крис 0 1 1 2 7
S199419 @ DAL L 3-4 Рики, Джо 0 1 1 0 5
S199419 @ DAL L 3-4 Грэттон, Крис 0 0 0 0 7
S199420 vs NYR L 3-5 Рики, Джо 0 0 0 0 10
S199421 vs CHI W 4-3 Савар, Дени 0 0 0 -1 15
S199421 vs CHI W 4-3 ЛиПума, Крис 0 1 1 1 12
S199421 vs CHI W 4-3 Хамрлик, Роман 0 0 0 2 8
S199421 vs CHI W 4-3 Грэттон, Крис 0 1 1 0 7
S199421 vs CHI W 4-3 Пошек, Руди 0 0 0 0 5
S199422 vs HFD W 4-1 ЛиПума, Крис 0 0 0 1 7
S199424 vs PHI L 3-4 Пошек, Руди 0 0 0 0 5
S199424 vs PHI L 3-4 ЛиПума, Крис 0 0 0 -1 6
S199425 vs BUF L 0-3 Рики, Джо 0 0 0 0 12
S199426 @ LAK W 5-4 Бержевин, Марк 0 0 0 -1 15
S199427 @ ANA W 4-2 Рики, Джо 0 0 0 0 15
S199428 @ SJS W 3-1 Бержевин, Марк 0 0 0 0 6
S199430 vs MTL T 1-1 ЛиПума, Крис 0 0 0 0 15
S199431 vs OTT W 4-3 Пошек, Руди 0 0 0 0 5
S199433 @ BUF T 3-3 Пошек, Руди 0 0 0 1 7
S199435 @ STL L 4-7 Галлант, Джеррард 0 0 0 0 11
S199440 vs ANA L 1-4 Пошек, Руди 0 0 0 -2 5
S199440 vs ANA L 1-4 Чэмберс, Шон 0 0 0 0 5
S199440 vs ANA L 1-4 ДиМайо, Роб 0 0 0 0 5
S199442 vs PHI W 4-2 Рики, Джо 0 1 1 2 5
S199442 vs PHI W 4-2 Хамрлик, Роман 0 0 0 1 12
S199442 vs PHI W 4-2 Пошек, Руди 0 0 0 0 5
S199445 @ CHI L 0-1 Крейтон, Адам 0 0 0 0 5
S199445 @ CHI L 0-1 Джозеф, Крис 0 0 0 0 7
S199447 vs DET L 3-6 Савар, Дени 0 0 0 -2 14
S199449 vs BUF W 4-0 Грэттон, Крис 0 1 1 1 17
S199450 vs FLA T 1-1 Дюфренс, Дональд 0 0 0 0 5
S199452 vs DET L 1-3 Пошек, Руди 0 0 0 0 5
S199453 @ WSH L 3-6 ЛиПума, Крис 0 0 0 1 7
S199455 @ OTT W 6-2 Грэттон, Крис 2 1 3 2 5
S199455 @ OTT W 6-2 Такер, Джон 0 0 0 -1 17
S199455 @ OTT W 6-2 Галлант, Джеррард 0 1 1 1 5
S199455 @ OTT W 6-2 ЛиПума, Крис 0 1 1 2 7
S199456 vs VAN L 2-3 Пошек, Руди 0 0 0 -1 7
S199461 vs BOS T 2-2 Бюро, Марк 1 0 1 0 6
S199463 @ VAN L 1-3 Бержевин, Марк 0 0 0 0 5
S199464 @ EDM L 2-3 Пошек, Руди 0 0 0 -1 5
S199465 @ WSH W 4-3 Грэттон, Крис 1 1 2 0 12
S199466 vs NJD L 4-5 OT Пошек, Руди 0 0 0 0 5
S199467 vs HFD W 4-2 Галлант, Джеррард 1 1 2 1 6
S199467 vs HFD W 4-2 Пошек, Руди 0 0 0 0 7
S199468 vs PHI L 1-3 Галлант, Джеррард 0 0 0 0 7
S199469 @ HFD L 1-4 Джозеф, Крис 0 0 0 -1 36
S199472 vs EDM T 4-4 Рики, Джо 0 0 0 1 11
S199472 vs EDM T 4-4 Элиньюк, Пэт 2 0 2 0 10
S199473 vs WSH L 0-3 Савар, Дени 0 0 0 0 10
S199473 vs WSH L 0-3 Галлант, Джеррард 0 0 0 0 19
S199473 vs WSH L 0-3 Хамрлик, Роман 0 0 0 -1 16
S199473 vs WSH L 0-3 Бержевин, Марк 0 0 0 0 17
S199475 @ NJD L 1-2 Чикконе, Энрико 0 0 0 0 5
S199476 vs DAL T 2-2 Чикконе, Энрико 0 0 0 0 9
S199476 vs DAL T 2-2 Камминс, Джим 0 0 0 0 6
S199478 vs STL W 4-3 Камминс, Джим 0 0 0 1 5
S199478 vs STL W 4-3 Чикконе, Энрико 0 0 0 0 7
S199478 vs STL W 4-3 Клима, Петр 0 0 0 0 15
S199479 @ PIT L 1-2 Бюро, Марк 0 0 0 0 7
S199481 @ BOS W 3-0 Джозеф, Крис 0 0 0 0 7
S199481 @ BOS W 3-0 Клима, Петр 0 0 0 0 10
S199481 @ BOS W 3-0 Грэттон, Крис 0 0 0 0 6
S199482 @ HFD L 4-6 Савар, Дени 2 0 2 2 15
S199482 @ HFD L 4-6 Чикконе, Энрико 0 1 1 1 14
S199482 @ HFD L 4-6 Грэттон, Крис 0 0 0 -2 7
S199483 vs NYI L 0-2 Савар, Дени 0 0 0 -1 10
S199484 vs QUE W 5-2 Грэттон, Крис 0 2 2 -1 7
S199484 vs QUE W 5-2 Чикконе, Энрико 0 0 0 -2 9
S199484 vs QUE W 5-2 Коул, Дэнтон 1 1 2 0 12


Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии