Лучшие

Голы

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Брэдли, Брайан 46 13 27 40 -6 0:00
Клима, Петр 47 13 13 26 -13 0:00
Такер, Джон 46 12 13 25 -10 0:00
Хамрлик, Роман 48 12 11 23 -18 0:00
Селиванов, Александр 43 10 6 16 -2 0:00
Замунер, Роб 43 9 6 15 -3 0:00

Передачи

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Брэдли, Брайан 46 13 27 40 -6 0:00
Грэттон, Крис 46 7 20 27 -2 0:00
Такер, Джон 46 12 13 25 -10 0:00
Клима, Петр 47 13 13 26 -13 0:00
Чэмберс, Шон 24 2 12 14 0 0:00
Бюро, Марк 48 2 12 14 -8 0:00

Очки

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Брэдли, Брайан 46 13 27 40 -6 0:00
Грэттон, Крис 46 7 20 27 -2 0:00
Клима, Петр 47 13 13 26 -13 0:00
Такер, Джон 46 12 13 25 -10 0:00
Хамрлик, Роман 48 12 11 23 -18 0:00
Айзеберт, Пол 29 8 11 19 -1 0:00

Очки (защитники)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Хамрлик, Роман 48 12 11 23 -18 0:00
Чэмберс, Шон 24 2 12 14 0 0:00
Чикконе, Энрико 41 2 4 6 3 0:00
Бержевин, Марк 44 2 4 6 -6 0:00
Кросс, Кори 43 1 5 6 -6 0:00
Шаррон, Эрик 45 1 4 5 1 0:00

Большинство

Игрок GP PP
TOI
PP
G
PP
A
PP
PTS
PP
+
PP
-
Кросс, Кори 43 0:00 0 3 3 0 0
Бюро, Марк 48 0:00 0 1 1 0 0
Плавсич, Эдриэн 15 0:00 0 0 0 0 0
Ханкинсон, Бен 18 0:00 0 0 0 0 0
Семак, Александр 22 0:00 0 1 1 0 0
Гретцки, Брент 3 0:00 0 1 1 0 0
Майерс, Брэнтт 15 0:00 0 0 0 0 0
Саттер, Рич 4 0:00 0 0 0 0 0
Айзеберт, Пол 29 0:00 0 2 2 0 0
Халкидис, Боб 27 0:00 0 0 0 0 0

Меньшинство

Игрок GP SH
TOI
SH
G
SH
A
SH
PTS
SH
+
SH
-
Кросс, Кори 43 0:00 0 0 0 0 0
Бюро, Марк 48 0:00 1 1 2 0 0
Плавсич, Эдриэн 15 0:00 0 0 0 0 0
Ханкинсон, Бен 18 0:00 0 0 0 0 0
Семак, Александр 22 0:00 0 0 0 0 0
Гретцки, Брент 3 0:00 0 0 0 0 0
Майерс, Брэнтт 15 0:00 0 0 0 0 0
Саттер, Рич 4 0:00 0 0 0 0 0
Айзеберт, Пол 29 0:00 0 0 0 0 0
Халкидис, Боб 27 0:00 0 0 0 0 0

Штраф

Игрок GP PIM HITS TOI
Чикконе, Энрико 41 225 0 0:00
Пошек, Руди 25 92 0 0:00
Грэттон, Крис 46 89 0 0:00
Хамрлик, Роман 48 86 0 0:00
Майерс, Брэнтт 15 81 0 0:00
Бержевин, Марк 44 51 0 0:00

Все игроки

# Pos Игрок GP G A PTS PTS
/GP
+/- PIM Sh PP
G
PP
A
SH
G
SH
A
19 C Брэдли, Брайан 46 13 27 40 0.87 -6 42 111 3 7 - -
77 C Грэттон, Крис 46 7 20 27 0.59 -2 89 91 2 6 - -
85 R Клима, Петр 47 13 13 26 0.55 -13 26 75 4 4 - -
14 R Такер, Джон 46 12 13 25 0.54 -10 14 81 2 6 - -
44 D Хамрлик, Роман 48 12 11 23 0.48 -18 86 134 7 2 1 1
15 L Айзеберт, Пол 29 8 11 19 0.66 -1 12 70 - 2 - -
18 C Савар, Дени 31 6 11 17 0.55 -6 10 56 1 5 - -
29 R Селиванов, Александр 43 10 6 16 0.37 -2 14 94 4 1 - -
7 L Замунер, Роб 43 9 6 15 0.35 -3 24 74 - 1 3 2
22 D Чэмберс, Шон 24 2 12 14 0.58 0 6 44 1 4 - -
28 C Бюро, Марк 48 2 12 14 0.29 -8 30 72 - 1 1 1
34 R Андерссон, Микаэль 36 4 7 11 0.31 -3 4 36 - 1 - -
27 C Семак, Александр 22 5 5 10 0.45 -3 12 39 - 1 - -
24 R Коул, Дэнтон 26 3 3 6 0.23 -1 6 56 1 - - -
39 D Чикконе, Энрико 41 2 4 6 0.15 +3 225 43 - - - -
25 D Бержевин, Марк 44 2 4 6 0.14 -6 51 32 - - 1 -
4 D Кросс, Кори 43 1 5 6 0.14 -6 41 35 - 3 - -
9 C Уимер, Джейсон 36 1 4 5 0.14 -2 44 10 - - - -
3 D Шаррон, Эрик 45 1 4 5 0.11 +1 26 33 - 1 - 1
21 D Халкидис, Боб 27 1 3 4 0.15 -12 40 25 - - - -
6 D Плавсич, Эдриэн 15 2 1 3 0.20 +5 4 24 - - - -
27, 33 R Майерс, Брэнтт 15 2 - 2 0.13 -2 81 4 - - - -
20 D Пошек, Руди 25 1 1 2 0.08 0 92 14 - - - -
23, 16 R Ханкинсон, Бен 18 - 2 2 0.11 +1 6 18 - - - -
27 R Камминс, Джим 10 1 - 1 0.10 -3 41 3 - - - -
49 C Гретцки, Брент 3 - 1 1 0.33 -2 0 1 - 1 - -
26 D ЛиПума, Крис 1 - - 0 0.00 +2 0 1 - - - -
17 L Галлант, Джеррард 1 - - 0 0.00 0 0 1 - - - -
23 R Саттер, Рич 4 - - 0 0.00 0 0 3 - - - -
93 G Пуппа, Дэрен 36 - 1 1 0.03 0 2 0 - - - -
30 G Бержерон, Жан-Клод 17 - - 0 0.00 0 2 0 - - - -

Вратари

Вратарь GP GS GR MIN W L T/SO GA SA GAA S% SO EN
Пуппа, Дэрен 36 36 5 2011 14 19 2 90 946 2.69 0.905 1 4
Бержерон, Жан-Клод 17 12 0 884 3 9 1 49 374 3.33 0.869 1 1

Лучшие показатели за одну игру

Хет-трики

Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM


Голы (2 и больше)

Брэдли, Брайан 3 2 x3
Савар, Дени 2 2 x2
Клима, Петр 1 2 x1
Такер, Джон 1 2 x1
Селиванов, Александр 1 2 x1
Замунер, Роб 1 2 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S199505 @ NYI W 4-1 Клима, Петр 2 0 2 2 2
S199517 @ NYI W 4-1 Савар, Дени 2 0 2 2 0
S199518 @ PIT W 4-2 Брэдли, Брайан 2 0 2 1 0
S199518 @ PIT W 4-2 Савар, Дени 2 0 2 2 0
S199521 @ OTT W 3-2 OT Брэдли, Брайан 2 0 2 3 0
S199522 @ HFD L 2-3 OT Такер, Джон 2 0 2 2 0
S199528 @ BUF W 6-1 Селиванов, Александр 2 0 2 1 0
S199538 vs NYI W 5-2 Замунер, Роб 2 0 2 1 5
S199545 @ NYR L 4-6 Брэдли, Брайан 2 1 3 0 0


Передачи (3 и больше)

Такер, Джон 1 3 x1
Грэттон, Крис 1 3 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S199521 @ OTT W 3-2 OT Такер, Джон 0 3 3 2 0
S199528 @ BUF W 6-1 Грэттон, Крис 1 3 4 1 2


Очки (4 и больше)

Грэттон, Крис 1 4 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S199528 @ BUF W 6-1 Грэттон, Крис 1 3 4 1 2


Штраф (5 и больше)

Чикконе, Энрико 16 32 x1 + 19 x1 + 17 x1 + 15 x1 + 14 x2 + 13 x1 + 10 x2 + 9 x2 + 7 x1 + 6 x2 + 5 x2
Пошек, Руди 9 21 x1 + 17 x1 + 12 x1 + 7 x1 + 5 x5
Майерс, Брэнтт 8 20 x1 + 19 x1 + 7 x3 + 5 x3
Грэттон, Крис 5 17 x1 + 15 x1 + 9 x1 + 5 x2
Камминс, Джим 4 26 x1 + 5 x3
Бержевин, Марк 4 22 x1 + 9 x1 + 5 x2
Хамрлик, Роман 4 15 x1 + 10 x1 + 7 x1 + 6 x1
Кросс, Кори 3 7 x1 + 5 x2
Халкидис, Боб 3 9 x1 + 6 x1 + 5 x1
Такер, Джон 2 5 x2
Замунер, Роб 2 5 x2
Уимер, Джейсон 2 19 x1 + 5 x1
Брэдли, Брайан 1 10 x1
Клима, Петр 1 12 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S199501 vs PIT L 3-5 Чикконе, Энрико 0 1 1 1 14
S199501 vs PIT L 3-5 Пошек, Руди 1 0 1 1 5
S199502 vs BUF L 2-5 Пошек, Руди 0 0 0 0 21
S199503 vs FLA W 3-2 Брэдли, Брайан 1 1 2 1 10
S199503 vs FLA W 3-2 Чикконе, Энрико 0 0 0 1 13
S199503 vs FLA W 3-2 Пошек, Руди 0 0 0 0 5
S199503 vs FLA W 3-2 Грэттон, Крис 0 0 0 0 17
S199503 vs FLA W 3-2 Камминс, Джим 0 0 0 0 5
S199504 @ FLA L 2-4 Пошек, Руди 0 0 0 -2 5
S199504 @ FLA L 2-4 Грэттон, Крис 0 1 1 1 5
S199505 @ NYI W 4-1 Чикконе, Энрико 0 0 0 0 14
S199510 vs NYI W 5-2 Бержевин, Марк 1 0 1 3 9
S199510 vs NYI W 5-2 Такер, Джон 0 0 0 1 5
S199510 vs NYI W 5-2 Пошек, Руди 0 0 0 1 12
S199510 vs NYI W 5-2 Камминс, Джим 0 0 0 0 26
S199511 vs HFD W 4-3 Клима, Петр 1 0 1 0 12
S199511 vs HFD W 4-3 Чикконе, Энрико 0 0 0 0 10
S199514 vs OTT L 1-2 Чикконе, Энрико 0 0 0 -1 5
S199515 vs BOS W 3-1 Чикконе, Энрико 0 0 0 0 9
S199515 vs BOS W 3-1 Камминс, Джим 1 0 1 1 5
S199516 vs NYR L 1-3 Камминс, Джим 0 0 0 -1 5
S199517 @ NYI W 4-1 Чикконе, Энрико 0 0 0 0 15
S199518 @ PIT W 4-2 Хамрлик, Роман 0 0 0 1 6
S199519 @ WSH T 1-1 Кросс, Кори 0 0 0 -1 5
S199522 @ HFD L 2-3 OT Бержевин, Марк 0 0 0 0 5
S199522 @ HFD L 2-3 OT Майерс, Брэнтт 0 0 0 0 7
S199522 @ HFD L 2-3 OT Чикконе, Энрико 0 0 0 0 17
S199524 vs NJD L 2-3 Чикконе, Энрико 0 0 0 0 6
S199525 @ WSH L 1-3 Чикконе, Энрико 0 0 0 -1 5
S199525 @ WSH L 1-3 Замунер, Роб 0 1 1 -2 5
S199526 vs WSH L 0-3 Грэттон, Крис 0 0 0 0 15
S199526 vs WSH L 0-3 Халкидис, Боб 0 0 0 -1 5
S199527 @ NJD W 2-1 Чикконе, Энрико 0 0 0 -1 7
S199528 @ BUF W 6-1 Чикконе, Энрико 0 0 0 1 6
S199528 @ BUF W 6-1 Халкидис, Боб 0 0 0 0 9
S199529 vs BOS L 3-4 OT Хамрлик, Роман 0 1 1 2 15
S199530 vs MTL W 3-2 OT Чикконе, Энрико 0 0 0 0 19
S199531 vs WSH L 2-4 Пошек, Руди 0 0 0 0 17
S199532 vs HFD W 2-0 Чикконе, Энрико 0 0 0 0 9
S199535 @ PHI L 4-5 Хамрлик, Роман 1 0 1 -2 10
S199536 @ BOS L 1-5 Уимер, Джейсон 0 0 0 -1 5
S199536 @ BOS L 1-5 Майерс, Брэнтт 0 0 0 -1 7
S199537 @ HFD W 3-0 Майерс, Брэнтт 0 0 0 0 5
S199537 @ HFD W 3-0 Пошек, Руди 0 0 0 1 5
S199537 @ HFD W 3-0 Грэттон, Крис 1 1 2 2 5
S199538 vs NYI W 5-2 Майерс, Брэнтт 0 0 0 0 20
S199538 vs NYI W 5-2 Чикконе, Энрико 0 0 0 1 32
S199538 vs NYI W 5-2 Замунер, Роб 2 0 2 1 5
S199538 vs NYI W 5-2 Грэттон, Крис 0 0 0 0 9
S199539 @ PHI L 2-3 Кросс, Кори 0 0 0 1 7
S199539 @ PHI L 2-3 Пошек, Руди 0 0 0 1 5
S199540 @ FLA L 1-4 Бержевин, Марк 0 0 0 -2 22
S199540 @ FLA L 1-4 Майерс, Брэнтт 0 0 0 0 19
S199540 @ FLA L 1-4 Такер, Джон 0 0 0 -1 5
S199540 @ FLA L 1-4 Пошек, Руди 0 0 0 0 7
S199542 vs QUE W 5-2 Хамрлик, Роман 0 0 0 1 7
S199543 @ MTL L 1-3 Майерс, Брэнтт 0 0 0 0 5
S199546 @ OTT L 1-6 Кросс, Кори 0 0 0 -1 5
S199546 @ OTT L 1-6 Майерс, Брэнтт 0 0 0 -2 5
S199547 @ QUE L 1-4 Халкидис, Боб 0 0 0 -2 6
S199548 vs OTT L 3-4 Бержевин, Марк 0 0 0 -1 5
S199548 vs OTT L 3-4 Уимер, Джейсон 0 0 0 0 19
S199548 vs OTT L 3-4 Майерс, Брэнтт 0 0 0 0 7
S199548 vs OTT L 3-4 Чикконе, Энрико 0 0 0 0 10


Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии