Сезон 1995-1996, игра #37
← |
31.12.95
Зрителей: 8 522 |
→ |
Игра 37 (№253) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PIM |
TAMPA BAY LIGHTNING | 3 | 26 | 1 / 5 | 0 | 18 | |
OTTAWA SENATORS | 0 | 18 | 0 / 6 | 0 | 29 |
1й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3:53 | PPG | Brian Bradley (8)
Roman Hamrlik (26), Petr Klima(21) |
1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 14:43 | EV | Roman Hamrlik (8)
David Shaw (3), Brian Bellows(10) |
2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 19:39 | EV-EN | Rob Zamuner (6)
John Cullen (16) |
3:0 |
Удаления
1 | 02:30 | OTT | Randy Cunneyworth | 2 мин | Roughing |
1 | 02:30 | TBL | Shawn Burr | 2 мин | Elbowing |
1 | 03:20 | OTT | Lance Pitlick | 2 мин | Hi-sticking |
1 | 06:34 | TBL | David Shaw | 2 мин | Hooking |
1 | 07:12 | OTT | Martin Straka | 5 мин | Checking from behind |
1 | 07:12 | OTT | Martin Straka | 10 мин | Game misconduct |
1 | 12:40 | TBL | Petr Klima | 2 мин | Unsportsmanlike conduct |
1 | 18:07 | TBL | Brian Bellows | 2 мин | Interference - Obstruction |
2 | 02:38 | OTT | Scott Levins | 2 мин | Cross checking |
2 | 05:16 | OTT | Trent McCleary | 2 мин | Hi-sticking |
2 | 05:16 | TBL | Enrico Ciccone | 2 мин | Hi-sticking |
2 | 05:30 | TBL | Michel Petit | 2 мин | Holding |
2 | 11:45 | TBL | Shawn Burr | 2 мин | Tripping - Obstruction |
2 | 14:30 | OTT | Scott Levins | 2 мин | Hi-sticking |
2 | 14:30 | TBL | Enrico Ciccone | 2 мин | Hi-sticking |
2 | 18:09 | OTT | Frantisek Musil | 2 мин | Holding - Obstruction |
2 | 18:56 | OTT | Randy Cunneyworth | 2 мин | Slashing |
3 | 09:56 | TBL | Enrico Ciccone | 2 мин | Hi-sticking |
Статистика игроков
Игроки | В игре | В сезоне | |||||||||||||||
Поз | # | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |
C | 22 | Гейви, Аарон | - | - | - | - | 0 | - | - | 37 | 4 | 3 | 7 | -2 | 39 | 30 | |
R | 29 | Селиванов, Александр | - | - | - | - | 0 | - | 2 | 37 | 17 | 8 | 25 | +5 | 51 | 105 | |
L | 23 | Беллоуз, Брайан | - | - | 1 | 1 | +1 | 2 | - | 37 | 10 | 10 | 20 | -19 | 14 | 80 | |
C | 19 | Брэдли, Брайан | - | 1 | - | 1 | +1 | - | 3 | 35 | 8 | 29 | 37 | -21 | 12 | 82 | |
C | 77 | Грэттон, Крис | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 37 | 10 | 5 | 15 | -8 | 49 | 80 | |
C | 24 | Уимер, Джейсон | - | - | - | - | 0 | - | 3 | 22 | 1 | 1 | 2 | -7 | 32 | 12 | |
C | 12 | Каллен, Джон | - | - | 1 | 1 | +1 | - | - | 32 | 4 | 16 | 20 | +7 | 28 | 68 | |
R | 14 | Такер, Джон | - | - | - | - | +1 | - | 1 | 30 | 1 | 5 | 6 | -4 | 14 | 29 | |
L | 15 | Айзеберт, Пол | - | - | - | - | 0 | - | 2 | 36 | 14 | 9 | 23 | -18 | 10 | 103 | |
R | 85 | Клима, Петр | - | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 37 | 13 | 21 | 34 | -16 | 42 | 97 | |
L | 7 | Замунер, Роб | - | 1 | - | 1 | +1 | - | 1 | 27 | 6 | 7 | 13 | +1 | 26 | 50 | |
L | 11 | Барр, Шон | - | - | - | - | 0 | 4 | 1 | 37 | 7 | 7 | 14 | +9 | 52 | 63 | |
D | 2 | Холдер, Билл | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 31 | 2 | 8 | 10 | -1 | 12 | 42 | |
D | 4 | Кросс, Кори | - | - | - | - | +1 | - | 2 | 31 | 2 | 6 | 8 | 0 | 28 | 16 | |
D | 27 | Шоу, Дэвид | - | - | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 31 | - | 3 | 3 | +4 | 37 | 37 | |
D | 39 | Чикконе, Энрико | - | - | - | - | 0 | 6 | 1 | 26 | 1 | 1 | 2 | -4 | 151 | 26 | |
D | 95 | Пети, Мишель | - | - | - | - | +1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 3 | 4 | -4 | 43 | 19 | |
D | 44 | Хамрлик, Роман | - | 1 | 1 | 2 | +1 | - | 3 | 37 | 8 | 26 | 34 | -14 | 69 | 130 | |
G | 93 | Пуппа, Дэрен | 60:00 | - | - | - | 0 | - | - | 21 | - | - | - | 0 | 2 | - |
Статистика вратарей
В игре | В сезоне | ||||||||||
Вратарь | Минут | Итог | GA | SA | GP | MIN | Record | GAA | SPct | SO | |
Пуппа, Дэрен | 60 | W | - | 18 | 21 | 1129 | 10-4-4 | 2.55 | 92.02 | 2 |
Изменения состава
WIP
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее