Лучшие
Голы
Игрок | GP | G | A | PTS | +/- | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|
Селиванов, Александр | 79 | 31 | 21 | 52 | 3 | 0:00 |
Брэдли, Брайан | 75 | 23 | 56 | 79 | -11 | 0:00 |
Беллоуз, Брайан | 79 | 23 | 26 | 49 | -14 | 0:00 |
Клима, Петр | 67 | 22 | 30 | 52 | -25 | 0:00 |
Грэттон, Крис | 82 | 17 | 21 | 38 | -13 | 0:00 |
Айзеберт, Пол | 55 | 16 | 15 | 31 | -19 | 0:00 |
Передачи
Игрок | GP | G | A | PTS | +/- | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|
Брэдли, Брайан | 75 | 23 | 56 | 79 | -11 | 0:00 |
Хамрлик, Роман | 82 | 16 | 49 | 65 | -24 | 0:00 |
Каллен, Джон | 76 | 16 | 34 | 50 | 1 | 0:00 |
Клима, Петр | 67 | 22 | 30 | 52 | -25 | 0:00 |
Беллоуз, Брайан | 79 | 23 | 26 | 49 | -14 | 0:00 |
Холдер, Билл | 61 | 5 | 23 | 28 | 1 | 0:00 |
Очки
Игрок | GP | G | A | PTS | +/- | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|
Брэдли, Брайан | 75 | 23 | 56 | 79 | -11 | 0:00 |
Хамрлик, Роман | 82 | 16 | 49 | 65 | -24 | 0:00 |
Клима, Петр | 67 | 22 | 30 | 52 | -25 | 0:00 |
Селиванов, Александр | 79 | 31 | 21 | 52 | 3 | 0:00 |
Каллен, Джон | 76 | 16 | 34 | 50 | 1 | 0:00 |
Беллоуз, Брайан | 79 | 23 | 26 | 49 | -14 | 0:00 |
Очки (защитники)
Игрок | GP | G | A | PTS | +/- | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|
Хамрлик, Роман | 82 | 16 | 49 | 65 | -24 | 0:00 |
Холдер, Билл | 61 | 5 | 23 | 28 | 1 | 0:00 |
Кросс, Кори | 75 | 2 | 14 | 16 | 4 | 0:00 |
Шоу, Дэвид | 66 | 1 | 11 | 12 | 5 | 0:00 |
Пети, Мишель | 45 | 4 | 7 | 11 | -10 | 0:00 |
Чикконе, Энрико | 55 | 2 | 3 | 5 | -4 | 0:00 |
Большинство
Игрок | GP | PP TOI |
PP G |
PP A |
PP PTS |
PP + |
PP - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гейви, Аарон | 73 | 0:00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Финн, Стивен | 16 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уланов, Игорь | 11 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плавсич, Эдриэн | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Томс, Джефф | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЛиПума, Крис | 21 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игланд, Аллан | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Халкидис, Боб | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пети, Мишель | 45 | 0:00 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Баннистер, Дрю | 13 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Меньшинство
Игрок | GP | SH TOI |
SH G |
SH A |
SH PTS |
SH + |
SH - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гейви, Аарон | 73 | 0:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Финн, Стивен | 16 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уланов, Игорь | 11 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плавсич, Эдриэн | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Томс, Джефф | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЛиПума, Крис | 21 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игланд, Аллан | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Халкидис, Боб | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пети, Мишель | 45 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баннистер, Дрю | 13 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штраф
Игрок | GP | PIM | HITS | TOI |
---|---|---|---|---|
Чикконе, Энрико | 55 | 258 | 0 | 0:00 |
Барр, Шон | 81 | 119 | 0 | 0:00 |
Пети, Мишель | 45 | 108 | 0 | 0:00 |
Грэттон, Крис | 82 | 105 | 0 | 0:00 |
Хамрлик, Роман | 82 | 103 | 0 | 0:00 |
Селиванов, Александр | 79 | 93 | 0 | 0:00 |
Все игроки
# | Pos | Игрок | GP | G | A | PTS | PTS /GP |
+/- | PIM | Sh | PP G |
PP A |
SH G |
SH A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | C | Брэдли, Брайан | 75 | 23 | 56 | 79 | 1.05 | -11 | 77 | 189 | 9 | 32 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | D | Хамрлик, Роман | 82 | 16 | 49 | 65 | 0.79 | -24 | 103 | 281 | 12 | 30 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | R | Селиванов, Александр | 79 | 31 | 21 | 52 | 0.66 | +3 | 93 | 215 | 13 | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | R | Клима, Петр | 67 | 22 | 30 | 52 | 0.78 | -25 | 68 | 164 | 8 | 20 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | C | Каллен, Джон | 76 | 16 | 34 | 50 | 0.66 | +1 | 65 | 152 | 8 | 12 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | L | Беллоуз, Брайан | 79 | 23 | 26 | 49 | 0.62 | -14 | 39 | 190 | 13 | 14 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | C | Грэттон, Крис | 82 | 17 | 21 | 38 | 0.46 | -13 | 105 | 183 | 7 | 7 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | L | Замунер, Роб | 72 | 15 | 20 | 35 | 0.49 | +11 | 62 | 152 | - | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | L | Айзеберт, Пол | 55 | 16 | 15 | 31 | 0.56 | -19 | 16 | 135 | 4 | 6 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | L | Барр, Шон | 81 | 13 | 15 | 28 | 0.35 | +4 | 119 | 122 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | D | Холдер, Билл | 61 | 5 | 23 | 28 | 0.46 | +1 | 22 | 90 | 3 | 14 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | R | Андерссон, Микаэль | 64 | 8 | 11 | 19 | 0.30 | 0 | 2 | 104 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | C | Уимер, Джейсон | 66 | 9 | 9 | 18 | 0.27 | -9 | 81 | 89 | 4 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | D | Кросс, Кори | 75 | 2 | 14 | 16 | 0.21 | +4 | 66 | 57 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | C | Гейви, Аарон | 73 | 8 | 4 | 12 | 0.16 | -6 | 56 | 65 | 1 | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | D | Шоу, Дэвид | 66 | 1 | 11 | 12 | 0.18 | +5 | 64 | 90 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | D | Пети, Мишель | 45 | 4 | 7 | 11 | 0.24 | -10 | 108 | 56 | - | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | R | Такер, Джон | 63 | 3 | 7 | 10 | 0.16 | -8 | 18 | 53 | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | D | Чикконе, Энрико | 55 | 2 | 3 | 5 | 0.09 | -4 | 258 | 48 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | D | Пошек, Руди | 57 | 1 | 3 | 4 | 0.07 | -2 | 88 | 36 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | D | Уланов, Игорь | 11 | 2 | 1 | 3 | 0.27 | -1 | 24 | 13 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | D | Плавсич, Эдриэн | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.43 | +5 | 6 | 4 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | C | Лэнгкоу, Дэймонд | 4 | - | 1 | 1 | 0.25 | -1 | 0 | 4 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | L | Пулин, Патрик | 8 | - | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 11 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | D | Баннистер, Дрю | 13 | - | 1 | 1 | 0.08 | -1 | 4 | 10 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | L | Томс, Джефф | 1 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | D | Халкидис, Боб | 3 | - | - | 0 | 0.00 | -1 | 7 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | C | Игланд, Аллан | 5 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | 7 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 14 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | D | Шаррон, Эрик | 14 | - | - | 0 | 0.00 | -6 | 18 | 11 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | D | Финн, Стивен | 16 | - | - | 0 | 0.00 | -6 | 24 | 12 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | D | ЛиПума, Крис | 21 | - | - | 0 | 0.00 | -7 | 13 | 8 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93, 1, 35 | G | Пуппа, Дэрен | 57 | - | 1 | 1 | 0.02 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | G | Уилкинсон, Дерек | 4 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | G | Бержерон, Жан-Клод | 12 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | G | Риз, Джефф | 19 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Вратари
Вратарь | GP | GS | GR | MIN | W | L | T/SO | GA | SA | GAA | S% | SO | EN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пуппа, Дэрен | 57 | 55 | 5 | 3188 | 29 | 16 | 9 | 131 | 1605 | 2.47 | 0.918 | 5 | 2 |
Риз, Джефф | 19 | 17 | 3 | 995 | 7 | 7 | 1 | 54 | 464 | 3.26 | 0.884 | 0 | 2 |
Бержерон, Жан-Клод | 12 | 7 | 2 | 598 | 2 | 6 | 2 | 42 | 250 | 4.21 | 0.832 | 0 | 2 |
Уилкинсон, Дерек | 4 | 3 | 0 | 200 | 0 | 3 | 0 | 15 | 105 | 4.50 | 0.857 | 0 | 0 |
Лучшие показатели за одну игру
Хет-трики
Беллоуз, Брайан | 1 | 3 x1 |
Уимер, Джейсон | 1 | 3 x1 |
Игра | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S199662 | @ SJS | W 7-3 | Беллоуз, Брайан | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
S199662 | @ SJS | W 7-3 | Уимер, Джейсон | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Голы (2 и больше)
Селиванов, Александр | 6 | 2 x6 |
Клима, Петр | 4 | 2 x4 |
Беллоуз, Брайан | 3 | 3 x1 + 2 x2 |
Гейви, Аарон | 2 | 2 x2 |
Каллен, Джон | 2 | 2 x2 |
Брэдли, Брайан | 2 | 2 x2 |
Грэттон, Крис | 1 | 2 x1 |
Айзеберт, Пол | 1 | 2 x1 |
Андерссон, Микаэль | 1 | 2 x1 |
Пети, Мишель | 1 | 2 x1 |
Уимер, Джейсон | 1 | 3 x1 |
Хамрлик, Роман | 1 | 2 x1 |
Игра | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S199602 | vs MTL | W 3-1 | Клима, Петр | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
S199606 | @ CHI | W 4-1 | Грэттон, Крис | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
S199608 | vs NYR | T 4-4 | Селиванов, Александр | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
S199608 | vs NYR | T 4-4 | Беллоуз, Брайан | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
S199612 | vs NYI | W 5-3 | Клима, Петр | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
S199617 | vs BOS | W 5-3 | Селиванов, Александр | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
S199623 | vs LAK | W 2-0 | Селиванов, Александр | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
S199632 | vs FLA | L 2-7 | Айзеберт, Пол | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | |
S199633 | vs WPG | W 6-3 | Гейви, Аарон | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
S199639 | @ EDM | W 5-0 | Клима, Петр | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
S199640 | @ VAN | L 2-9 | Клима, Петр | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
S199641 | @ MTL | T 3-3 | Селиванов, Александр | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
S199644 | vs SJS | W 6-4 | Гейви, Аарон | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
S199644 | vs SJS | W 6-4 | Андерссон, Микаэль | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
S199645 | @ MTL | W 4-1 | Пети, Мишель | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
S199648 | vs PIT | W 4-1 | Каллен, Джон | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
S199656 | vs PHI | W 5-2 | Брэдли, Брайан | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
S199659 | @ NYI | W 3-2 OT | Каллен, Джон | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
S199662 | @ SJS | W 7-3 | Беллоуз, Брайан | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
S199662 | @ SJS | W 7-3 | Уимер, Джейсон | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
S199664 | vs CHI | W 2-0 | Хамрлик, Роман | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
S199665 | vs NYR | W 5-2 | Беллоуз, Брайан | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
S199671 | vs WSH | T 3-3 | Селиванов, Александр | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
S199673 | vs NJD | L 4-6 | Брэдли, Брайан | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | |
S199681 | @ NYR | W 3-2 | Селиванов, Александр | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Передачи (3 и больше)
Хамрлик, Роман | 1 | 3 x1 |
Клима, Петр | 1 | 3 x1 |
Игра | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S199601 | vs CGY | T 3-3 | Хамрлик, Роман | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
S199633 | vs WPG | W 6-3 | Клима, Петр | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Очки (4 и больше)
Беллоуз, Брайан | 1 | 4 x1 |
Игра | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S199662 | @ SJS | W 7-3 | Беллоуз, Брайан | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 |
Штраф (5 и больше)
Чикконе, Энрико | 23 | 18 x1 + 17 x1 + 15 x1 + 14 x1 + 12 x4 + 10 x3 + 9 x1 + 7 x4 + 6 x6 + 5 x1 |
Пошек, Руди | 10 | 12 x1 + 11 x1 + 10 x1 + 7 x1 + 5 x6 |
Пети, Мишель | 6 | 12 x1 + 10 x2 + 6 x1 + 5 x2 |
Грэттон, Крис | 5 | 17 x1 + 12 x1 + 9 x1 + 7 x1 + 6 x1 |
Хамрлик, Роман | 4 | 15 x1 + 6 x3 |
Уимер, Джейсон | 4 | 12 x1 + 9 x1 + 5 x2 |
Гейви, Аарон | 3 | 12 x1 + 5 x2 |
Брэдли, Брайан | 3 | 16 x1 + 15 x1 + 14 x1 |
Селиванов, Александр | 3 | 16 x1 + 8 x1 + 5 x1 |
Барр, Шон | 3 | 17 x1 + 12 x1 + 10 x1 |
Шоу, Дэвид | 2 | 5 x2 |
Уланов, Игорь | 2 | 11 x1 + 9 x1 |
Финн, Стивен | 2 | 6 x2 |
Клима, Петр | 2 | 12 x1 + 10 x1 |
Кросс, Кори | 1 | 6 x1 |
Замунер, Роб | 1 | 12 x1 |
ЛиПума, Крис | 1 | 7 x1 |
Каллен, Джон | 1 | 5 x1 |
Беллоуз, Брайан | 1 | 7 x1 |
Халкидис, Боб | 1 | 5 x1 |
Игра | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S199601 | vs CGY | T 3-3 | Чикконе, Энрико | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
S199602 | vs MTL | W 3-1 | Финн, Стивен | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
S199603 | @ WSH | L 0-2 | Чикконе, Энрико | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
S199609 | vs WSH | L 2-4 | Клима, Петр | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | |
S199610 | @ PHI | T 2-2 | Гейви, Аарон | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
S199610 | @ PHI | T 2-2 | Грэттон, Крис | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
S199610 | @ PHI | T 2-2 | Чикконе, Энрико | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
S199611 | @ PIT | L 0-10 | Пошек, Руди | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
S199612 | vs NYI | W 5-3 | Замунер, Роб | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
S199612 | vs NYI | W 5-3 | Хамрлик, Роман | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
S199613 | @ FLA | L 1-4 | Чикконе, Энрико | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
S199614 | @ NYR | L 4-5 | Чикконе, Энрико | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
S199615 | vs EDM | L 3-4 OT | Селиванов, Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | |
S199615 | vs EDM | L 3-4 OT | Хамрлик, Роман | 0 | 1 | 1 | -3 | 15 | |
S199616 | vs BUF | L 4-6 | Грэттон, Крис | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
S199616 | vs BUF | L 4-6 | Финн, Стивен | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | |
S199618 | vs TOR | L 4-5 OT | Кросс, Кори | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
S199619 | vs VAN | W 5-4 OT | Чикконе, Энрико | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
S199620 | vs NJD | W 3-1 | Пети, Мишель | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
S199623 | vs LAK | W 2-0 | Пошек, Руди | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
S199625 | @ NJD | L 1-5 | Халкидис, Боб | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | |
S199625 | @ NJD | L 1-5 | Пошек, Руди | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
S199627 | vs ANA | W 2-1 | Селиванов, Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
S199628 | vs BOS | W 3-1 | Чикконе, Энрико | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
S199629 | @ BUF | W 6-1 | Пошек, Руди | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
S199630 | @ HFD | W 3-2 | Чикконе, Энрико | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
S199631 | @ PHI | L 0-4 | Гейви, Аарон | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
S199631 | @ PHI | L 0-4 | Чикконе, Энрико | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | |
S199631 | @ PHI | L 0-4 | Уимер, Джейсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
S199631 | @ PHI | L 0-4 | Пети, Мишель | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | |
S199631 | @ PHI | L 0-4 | Пошек, Руди | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
S199631 | @ PHI | L 0-4 | Барр, Шон | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
S199632 | vs FLA | L 2-7 | Пошек, Руди | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
S199635 | @ BOS | L 5-7 | Шоу, Дэвид | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | |
S199635 | @ BOS | L 5-7 | Чикконе, Энрико | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
S199636 | vs MTL | W 3-1 | Чикконе, Энрико | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
S199637 | @ OTT | W 3-0 | Чикконе, Энрико | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
S199639 | @ EDM | W 5-0 | Пети, Мишель | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
S199640 | @ VAN | L 2-9 | Пошек, Руди | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | |
S199640 | @ VAN | L 2-9 | Чикконе, Энрико | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | |
S199642 | vs OTT | W 4-1 | Чикконе, Энрико | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
S199642 | vs OTT | W 4-1 | Хамрлик, Роман | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
S199643 | @ NYI | L 2-3 | Чикконе, Энрико | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | |
S199645 | @ MTL | W 4-1 | Чикконе, Энрико | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
S199647 | @ STL | L 1-2 | Брэдли, Брайан | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
S199648 | vs PIT | W 4-1 | ЛиПума, Крис | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
S199649 | vs FLA | L 3-5 | Брэдли, Брайан | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
S199649 | vs FLA | L 3-5 | Шоу, Дэвид | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
S199649 | vs FLA | L 3-5 | Пети, Мишель | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
S199649 | vs FLA | L 3-5 | Барр, Шон | 0 | 0 | 0 | -1 | 17 | |
S199650 | @ BUF | W 5-2 | Чикконе, Энрико | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
S199653 | vs NYR | L 2-6 | Пошек, Руди | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
S199653 | vs NYR | L 2-6 | Чикконе, Энрико | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
S199654 | vs STL | L 2-3 | Пошек, Руди | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | |
S199656 | vs PHI | W 5-2 | Чикконе, Энрико | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
S199658 | @ TOR | W 3-2 OT | Чикконе, Энрико | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | |
S199658 | @ TOR | W 3-2 OT | Уимер, Джейсон | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
S199661 | @ LAK | W 5-1 | Уимер, Джейсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
S199662 | @ SJS | W 7-3 | Грэттон, Крис | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | |
S199664 | vs CHI | W 2-0 | Уимер, Джейсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
S199664 | vs CHI | W 2-0 | Каллен, Джон | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
S199665 | vs NYR | W 5-2 | Чикконе, Энрико | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
S199667 | @ PHI | T 1-1 | Чикконе, Энрико | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
S199669 | @ OTT | L 0-5 | Беллоуз, Брайан | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | |
S199669 | @ OTT | L 0-5 | Грэттон, Крис | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | |
S199669 | @ OTT | L 0-5 | Чикконе, Энрико | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
S199669 | @ OTT | L 0-5 | Клима, Петр | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | |
S199669 | @ OTT | L 0-5 | Пошек, Руди | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | |
S199670 | @ HFD | L 3-6 | Гейви, Аарон | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
S199670 | @ HFD | L 3-6 | Брэдли, Брайан | 1 | 0 | 1 | -2 | 16 | |
S199670 | @ HFD | L 3-6 | Хамрлик, Роман | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
S199672 | vs FLA | W 4-2 | Уланов, Игорь | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
S199674 | @ FLA | W 2-1 | Пети, Мишель | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
S199677 | vs BUF | L 3-4 | Уланов, Игорь | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | |
S199680 | @ FLA | W 2-1 | Грэттон, Крис | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
S199682 | vs PHI | L 1-3 | Селиванов, Александр | 1 | 0 | 1 | -1 | 16 | |
S199682 | vs PHI | L 1-3 | Пети, Мишель | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | |
S199682 | vs PHI | L 1-3 | Барр, Шон | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее