Лучшие
Голы
Игрок | GP | G | A | PTS | +/- | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|
Ренберг, Микаэль | 68 | 16 | 22 | 38 | -37 | 17:44 |
Селиванов, Александр | 70 | 16 | 19 | 35 | -38 | 17:02 |
Замунер, Роб | 77 | 14 | 12 | 26 | -31 | 19:22 |
Айзеберт, Пол | 82 | 13 | 27 | 40 | -43 | 17:29 |
Сиссарелли, Дино | 34 | 11 | 6 | 17 | -14 | 18:10 |
Рише, Стефан | 26 | 9 | 11 | 20 | -7 | 19:20 |
Передачи
Игрок | GP | G | A | PTS | +/- | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|
Айзеберт, Пол | 82 | 13 | 27 | 40 | -43 | 17:29 |
Ренберг, Микаэль | 68 | 16 | 22 | 38 | -37 | 17:44 |
Селиванов, Александр | 70 | 16 | 19 | 35 | -38 | 17:02 |
Лэнгкоу, Дэймонд | 68 | 8 | 14 | 22 | -9 | 17:14 |
Хамрлик, Роман | 37 | 3 | 12 | 15 | -18 | 22:04 |
Замунер, Роб | 77 | 14 | 12 | 26 | -31 | 19:22 |
Очки
Игрок | GP | G | A | PTS | +/- | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|
Айзеберт, Пол | 82 | 13 | 27 | 40 | -43 | 17:29 |
Ренберг, Микаэль | 68 | 16 | 22 | 38 | -37 | 17:44 |
Селиванов, Александр | 70 | 16 | 19 | 35 | -38 | 17:02 |
Замунер, Роб | 77 | 14 | 12 | 26 | -31 | 19:22 |
Лэнгкоу, Дэймонд | 68 | 8 | 14 | 22 | -9 | 17:14 |
Рише, Стефан | 26 | 9 | 11 | 20 | -7 | 19:20 |
Очки (защитники)
Игрок | GP | G | A | PTS | +/- | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|
Хамрлик, Роман | 37 | 3 | 12 | 15 | -18 | 22:04 |
Дайкхус, Карл | 78 | 5 | 9 | 14 | -8 | 21:17 |
Нортон, Джефф | 37 | 4 | 6 | 10 | -25 | 20:13 |
Кросс, Кори | 74 | 3 | 6 | 9 | -24 | 18:53 |
Уланов, Игорь | 45 | 2 | 7 | 9 | -5 | 17:08 |
Расин, Ив | 60 | 0 | 8 | 8 | -23 | 20:34 |
+/-
Игрок | GP | TOI | +/- | EV + |
SH + |
EV - |
PP - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | 6 | 0:00 | 10 | - | - | - | - |
Халл, Джоди | 28 | 15:02 | 2 | - | - | - | - |
Маллетт, Трой | 3 | 1:16 | 0 | - | - | - | - |
Игланд, Аллан | 8 | 6:27 | 0 | - | - | - | - |
Бруссо, Пол | 11 | 10:09 | 0 | - | - | - | - |
Вукота, Мик | 42 | 3:55 | 0 | - | - | - | - |
Спринг, Кори | 8 | 8:33 | -1 | - | - | - | - |
МакКарти, Сэнди | 14 | 13:48 | -1 | - | - | - | - |
Питерсон, Брент | 19 | 10:25 | -2 | - | - | - | - |
Вуйтек, Владимир | 30 | 11:41 | -2 | - | - | - | - |
ДеБрюск, Луи | 54 | 6:02 | -2 | - | - | - | - |
Пулин, Патрик | 44 | 14:57 | -3 | - | - | - | - |
Андерссон, Микаэль | 72 | 12:57 | -4 | - | - | - | - |
Томс, Джефф | 13 | 11:20 | -6 | - | - | - | - |
Рише, Стефан | 26 | 19:20 | -7 | - | - | - | - |
Такер, Дарси | 35 | 17:19 | -8 | - | - | - | - |
Брэдли, Брайан | 14 | 16:49 | -9 | - | - | - | - |
Назаров, Андрей | 14 | 12:04 | -9 | - | - | - | - |
Келли, Стив | 24 | 11:00 | -9 | - | - | - | - |
Уимер, Джейсон | 67 | 14:15 | -9 | - | - | - | - |
Лэнгкоу, Дэймонд | 68 | 17:14 | -9 | - | - | - | - |
Бонсиньор, Джейсон | 35 | 11:56 | -11 | - | - | - | - |
Сиссарелли, Дино | 34 | 18:10 | -14 | - | - | - | - |
Замунер, Роб | 77 | 19:22 | -31 | - | - | - | - |
Ренберг, Микаэль | 68 | 17:44 | -37 | - | - | - | - |
Селиванов, Александр | 70 | 17:02 | -38 | - | - | - | - |
Айзеберт, Пол | 82 | 17:29 | -43 | - | - | - | - |
Кубина, Павел | 10 | 15:46 | -1 | - | - | - | - |
Шоу, Дэвид | 14 | 13:43 | -2 | - | - | - | - |
Чикконе, Энрико | 12 | 10:48 | -3 | - | - | - | - |
Марчмент, Брайан | 22 | 20:12 | -3 | - | - | - | - |
Каллимор, Джассен | 25 | 21:33 | -4 | - | - | - | - |
Хаскрофт, Джэйми | 44 | 11:58 | -4 | - | - | - | - |
Уланов, Игорь | 45 | 17:08 | -5 | - | - | - | - |
Дайкхус, Карл | 78 | 21:17 | -8 | - | - | - | - |
МакБэйн, Майк | 27 | 14:51 | -10 | - | - | - | - |
Хамрлик, Роман | 37 | 22:04 | -18 | - | - | - | - |
Уилки, Дэвид | 29 | 17:02 | -21 | - | - | - | - |
Расин, Ив | 60 | 20:34 | -23 | - | - | - | - |
Кросс, Кори | 74 | 18:53 | -24 | - | - | - | - |
Нортон, Джефф | 37 | 20:13 | -25 | - | - | - | - |
EV Corsi
Игрок | GP | TOI | EV CORSI |
EV CORSI+ |
EV CORSI- |
---|---|---|---|---|---|
Маллетт, Трой | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Команда | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Спринг, Кори | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Игланд, Аллан | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Бруссо, Пол | 11 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Томс, Джефф | 13 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Брэдли, Брайан | 14 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Назаров, Андрей | 14 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
МакКарти, Сэнди | 14 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Питерсон, Брент | 19 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Келли, Стив | 24 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Рише, Стефан | 26 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Халл, Джоди | 28 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Вуйтек, Владимир | 30 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Сиссарелли, Дино | 34 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Бонсиньор, Джейсон | 35 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Такер, Дарси | 35 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Вукота, Мик | 42 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Пулин, Патрик | 44 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
ДеБрюск, Луи | 54 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Уимер, Джейсон | 67 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Лэнгкоу, Дэймонд | 68 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Ренберг, Микаэль | 68 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Селиванов, Александр | 70 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Андерссон, Микаэль | 72 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Замунер, Роб | 77 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Айзеберт, Пол | 82 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Кубина, Павел | 10 | 15:46 | 0 | 0 | 0 |
Чикконе, Энрико | 12 | 10:48 | 0 | 0 | 0 |
Шоу, Дэвид | 14 | 13:43 | 0 | 0 | 0 |
Марчмент, Брайан | 22 | 20:12 | 0 | 0 | 0 |
Каллимор, Джассен | 25 | 21:33 | 0 | 0 | 0 |
МакБэйн, Майк | 27 | 14:51 | 0 | 0 | 0 |
Уилки, Дэвид | 29 | 17:02 | 0 | 0 | 0 |
Нортон, Джефф | 37 | 20:13 | 0 | 0 | 0 |
Хамрлик, Роман | 37 | 22:04 | 0 | 0 | 0 |
Хаскрофт, Джэйми | 44 | 11:58 | 0 | 0 | 0 |
Уланов, Игорь | 45 | 17:08 | 0 | 0 | 0 |
Расин, Ив | 60 | 20:34 | 0 | 0 | 0 |
Кросс, Кори | 74 | 18:53 | 0 | 0 | 0 |
Дайкхус, Карл | 78 | 21:17 | 0 | 0 | 0 |
Большинство
Игрок | GP | PP TOI |
PP G |
PP A |
PP PTS |
PP + |
PP - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Замунер, Роб | 77 | 0:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Такер, Дарси | 35 | 0:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Питерсон, Брент | 19 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бруссо, Пол | 11 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игланд, Аллан | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДеБрюск, Луи | 54 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марчмент, Брайан | 22 | 0:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Бонсиньор, Джейсон | 35 | 0:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Келли, Стив | 24 | 0:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Уилки, Дэвид | 29 | 0:00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Меньшинство
Игрок | GP | SH TOI |
SH G |
SH A |
SH PTS |
SH + |
SH - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Замунер, Роб | 77 | 0:00 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Такер, Дарси | 35 | 0:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Питерсон, Брент | 19 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бруссо, Пол | 11 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игланд, Аллан | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДеБрюск, Луи | 54 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марчмент, Брайан | 22 | 0:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Бонсиньор, Джейсон | 35 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Келли, Стив | 24 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уилки, Дэвид | 29 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штраф
Игрок | GP | PIM | HITS | TOI |
---|---|---|---|---|
ДеБрюск, Луи | 54 | 166 | 0 | 6:02 |
Уимер, Джейсон | 67 | 132 | 0 | 14:15 |
Хаскрофт, Джэйми | 44 | 122 | 0 | 11:58 |
Вукота, Мик | 42 | 116 | 0 | 3:55 |
Дайкхус, Карл | 78 | 110 | 0 | 21:17 |
Такер, Дарси | 35 | 89 | 0 | 17:19 |
Время на льду (нападающие)
Игрок | GP | G | A | PTS | +/- | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|
Замунер, Роб | 77 | 14 | 12 | 26 | -31 | 19:22 |
Рише, Стефан | 26 | 9 | 11 | 20 | -7 | 19:20 |
Сиссарелли, Дино | 34 | 11 | 6 | 17 | -14 | 18:10 |
Ренберг, Микаэль | 68 | 16 | 22 | 38 | -37 | 17:44 |
Айзеберт, Пол | 82 | 13 | 27 | 40 | -43 | 17:29 |
Такер, Дарси | 35 | 6 | 8 | 14 | -8 | 17:19 |
Время на льду (защитники)
Игрок | GP | G | A | PTS | +/- | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|
Хамрлик, Роман | 37 | 3 | 12 | 15 | -18 | 22:04 |
Каллимор, Джассен | 25 | 1 | 2 | 3 | -4 | 21:33 |
Дайкхус, Карл | 78 | 5 | 9 | 14 | -8 | 21:17 |
Расин, Ив | 60 | 0 | 8 | 8 | -23 | 20:34 |
Нортон, Джефф | 37 | 4 | 6 | 10 | -25 | 20:13 |
Марчмент, Брайан | 22 | 2 | 4 | 6 | -3 | 20:12 |
Все игроки
# | Pos | Игрок | GP | G | A | PTS | PTS /GP |
+/- | PIM | Sh | TOI | PP G |
PP A |
SH G |
SH A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | L | Айзеберт, Пол | 82 | 13 | 27 | 40 | 0.49 | -43 | 32 | 145 | 17:29 | 2 | 13 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | R | Ренберг, Микаэль | 68 | 16 | 22 | 38 | 0.56 | -37 | 34 | 175 | 17:44 | 6 | 8 | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | R | Селиванов, Александр | 70 | 16 | 19 | 35 | 0.50 | -38 | 85 | 206 | 17:02 | 4 | 8 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | L | Замунер, Роб | 77 | 14 | 12 | 26 | 0.34 | -31 | 41 | 126 | 19:22 | - | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | C | Лэнгкоу, Дэймонд | 68 | 8 | 14 | 22 | 0.32 | -9 | 62 | 156 | 17:14 | 2 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | R | Рише, Стефан | 26 | 9 | 11 | 20 | 0.77 | -7 | 36 | 71 | 19:20 | 3 | 2 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | R | Сиссарелли, Дино | 34 | 11 | 6 | 17 | 0.50 | -14 | 42 | 104 | 18:10 | 3 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | C | Уимер, Джейсон | 67 | 8 | 9 | 17 | 0.25 | -9 | 132 | 106 | 14:15 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | R | Андерссон, Микаэль | 72 | 6 | 11 | 17 | 0.24 | -4 | 29 | 105 | 12:57 | - | - | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | D | Хамрлик, Роман | 37 | 3 | 12 | 15 | 0.41 | -18 | 22 | 86 | 22:04 | 1 | 10 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | R | Такер, Дарси | 35 | 6 | 8 | 14 | 0.40 | -8 | 89 | 44 | 17:19 | 1 | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | D | Дайкхус, Карл | 78 | 5 | 9 | 14 | 0.18 | -8 | 110 | 91 | 21:17 | - | 1 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | D | Нортон, Джефф | 37 | 4 | 6 | 10 | 0.27 | -25 | 26 | 41 | 20:13 | 4 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26, 64 | C | Бонсиньор, Джейсон | 35 | 2 | 8 | 10 | 0.29 | -11 | 22 | 29 | 11:56 | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | D | Кросс, Кори | 74 | 3 | 6 | 9 | 0.12 | -24 | 77 | 72 | 18:53 | - | 1 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | L | Пулин, Патрик | 44 | 2 | 7 | 9 | 0.20 | -3 | 19 | 49 | 14:57 | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | D | Уланов, Игорь | 45 | 2 | 7 | 9 | 0.20 | -5 | 85 | 32 | 17:08 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | D | Расин, Ив | 60 | - | 8 | 8 | 0.13 | -23 | 41 | 76 | 20:34 | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | C | Брэдли, Брайан | 14 | 2 | 5 | 7 | 0.50 | -9 | 6 | 24 | 16:49 | 2 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | D | Марчмент, Брайан | 22 | 2 | 4 | 6 | 0.27 | -3 | 43 | 20 | 20:12 | - | 1 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | R | Халл, Джоди | 28 | 2 | 4 | 6 | 0.21 | +2 | 4 | 28 | 15:02 | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | L | Вуйтек, Владимир | 30 | 2 | 4 | 6 | 0.20 | -2 | 16 | 44 | 11:41 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | D | Уилки, Дэвид | 29 | 1 | 5 | 6 | 0.21 | -21 | 17 | 46 | 17:02 | - | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | L | Питерсон, Брент | 19 | 5 | - | 5 | 0.26 | -2 | 2 | 15 | 10:25 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | R | МакКарти, Сэнди | 14 | - | 5 | 5 | 0.36 | -1 | 71 | 26 | 13:48 | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | C | Келли, Стив | 24 | 2 | 1 | 3 | 0.13 | -9 | 15 | 17 | 11:00 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | D | Кубина, Павел | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.30 | -1 | 22 | 8 | 15:46 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | L | Томс, Джефф | 13 | 1 | 2 | 3 | 0.23 | -6 | 7 | 14 | 11:20 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | D | Каллимор, Джассен | 25 | 1 | 2 | 3 | 0.12 | -4 | 22 | 17 | 21:33 | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | L | ДеБрюск, Луи | 54 | 1 | 2 | 3 | 0.06 | -2 | 166 | 14 | 6:02 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | D | Хаскрофт, Джэйми | 44 | - | 3 | 3 | 0.07 | -4 | 122 | 21 | 11:58 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | L | Назаров, Андрей | 14 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | -9 | 58 | 19 | 12:04 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | R | Бруссо, Пол | 11 | - | 2 | 2 | 0.18 | 0 | 27 | 6 | 10:09 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | D | Шоу, Дэвид | 14 | - | 2 | 2 | 0.14 | -2 | 12 | 12 | 13:43 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | C | Спринг, Кори | 8 | 1 | - | 1 | 0.13 | -1 | 10 | 12 | 8:33 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | R | Вукота, Мик | 42 | 1 | - | 1 | 0.02 | 0 | 116 | 15 | 3:55 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | D | МакБэйн, Майк | 27 | - | 1 | 1 | 0.04 | -10 | 8 | 17 | 14:51 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | L | Маллетт, Трой | 3 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0 | 1:16 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | 6 | - | - | 0 | 0.00 | +10 | 12 | 0 | 0:00 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | C | Игланд, Аллан | 8 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 9 | 4 | 6:27 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | D | Чикконе, Энрико | 12 | - | - | 0 | 0.00 | -3 | 45 | 7 | 10:48 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | G | Фитцпатрик, Марк | 34 | - | 1 | 1 | 0.03 | 0 | 14 | 0 | 56:59 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | G | Уилкинсон, Дерек | 8 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 38:49 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | G | Бирк, Зак | 13 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 33:17 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | G | Шваб, Кори | 16 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 51:17 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | G | Пуппа, Дэрен | 26 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 56:00 | - | - | - | - |
Вратари
Вратарь | GP | GS | GR | MIN | W | L | T/SO | GA | SA | GAA | S% | SO | EN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фитцпатрик, Марк | 34 | 33 | 5 | 1940 | 7 | 24 | 1 | 102 | 975 | 3.15 | 0.895 | 0 | 5 |
Пуппа, Дэрен | 26 | 24 | 2 | 1457 | 5 | 14 | 6 | 66 | 660 | 2.72 | 0.900 | 0 | 6 |
Уилкинсон, Дерек | 8 | 6 | 3 | 312 | 2 | 4 | 1 | 17 | 148 | 3.27 | 0.885 | 0 | 1 |
Шваб, Кори | 16 | 14 | 3 | 822 | 2 | 9 | 1 | 40 | 370 | 2.92 | 0.892 | 0 | 2 |
Бирк, Зак | 13 | 5 | 2 | 433 | 1 | 4 | 1 | 30 | 210 | 4.16 | 0.857 | 0 | 0 |
Лучшие показатели за одну игру
Хет-трики
Замунер, Роб | 1 | 3 x1 |
Ренберг, Микаэль | 1 | 3 x1 |
Игра | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S199821 | vs NYR | W 6-3 | Замунер, Роб | 22:08 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
S199868 | vs FLA | W 5-1 | Ренберг, Микаэль | 17:46 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Голы (2 и больше)
Рише, Стефан | 3 | 2 x3 |
Сиссарелли, Дино | 3 | 2 x3 |
Ренберг, Микаэль | 2 | 3 x1 + 2 x1 |
Айзеберт, Пол | 2 | 2 x2 |
Селиванов, Александр | 2 | 2 x2 |
Замунер, Роб | 2 | 3 x1 + 2 x1 |
Уимер, Джейсон | 1 | 2 x1 |
Андерссон, Микаэль | 1 | 2 x1 |
Игра | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S199801 | vs CRL | W 4-2 | Ренберг, Микаэль | 16:47 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
S199801 | vs CRL | W 4-2 | Сиссарелли, Дино | 19:04 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
S199802 | vs NJD | L 3-4 | Уимер, Джейсон | 13:56 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S199813 | vs OTT | L 2-5 | Айзеберт, Пол | 24:57 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
S199819 | @ PHI | L 2-3 | Селиванов, Александр | 22:57 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 |
S199821 | vs NYR | W 6-3 | Замунер, Роб | 22:08 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
S199822 | vs CGY | W 4-3 | Замунер, Роб | 23:16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
S199835 | vs STL | T 2-2 | Сиссарелли, Дино | 22:44 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
S199842 | vs TOR | L 2-5 | Сиссарелли, Дино | 20:01 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
S199857 | @ WSH | W 4-3 | Селиванов, Александр | 15:49 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
S199859 | vs WSH | W 5-2 | Айзеберт, Пол | 16:03 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S199861 | @ EDM | L 2-4 | Рише, Стефан | 17:38 | 2 | 0 | 2 | -2 | 16 |
S199863 | @ COL | W 2-1 | Рише, Стефан | 22:33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
S199867 | vs VAN | W 4-2 | Рише, Стефан | 18:47 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |
S199868 | vs FLA | W 5-1 | Ренберг, Микаэль | 17:46 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
S199872 | @ NYR | W 3-1 | Андерссон, Микаэль | 20:06 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Передачи (3 и больше)
Айзеберт, Пол | 1 | 3 x1 |
Ренберг, Микаэль | 1 | 3 x1 |
Игра | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S199821 | vs NYR | W 6-3 | Айзеберт, Пол | 22:58 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
S199872 | @ NYR | W 3-1 | Ренберг, Микаэль | 20:26 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Очки (4 и больше)
Рише, Стефан | 1 | 4 x1 |
Ренберг, Микаэль | 1 | 4 x1 |
Игра | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S199867 | vs VAN | W 4-2 | Рише, Стефан | 18:47 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |
S199868 | vs FLA | W 5-1 | Ренберг, Микаэль | 17:46 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Штраф (5 и больше)
ДеБрюск, Луи | 16 | 24 x1 + 17 x1 + 12 x2 + 10 x1 + 7 x3 + 5 x8 |
Вукота, Мик | 15 | 17 x1 + 14 x1 + 12 x1 + 10 x1 + 9 x1 + 7 x1 + 5 x9 |
Хаскрофт, Джэйми | 9 | 21 x1 + 15 x2 + 7 x2 + 6 x1 + 5 x3 |
Уимер, Джейсон | 9 | 22 x1 + 15 x1 + 10 x1 + 7 x1 + 6 x3 + 5 x2 |
Такер, Дарси | 7 | 19 x1 + 17 x2 + 7 x1 + 5 x3 |
МакКарти, Сэнди | 6 | 31 x1 + 12 x1 + 5 x4 |
Уланов, Игорь | 5 | 12 x1 + 10 x3 + 9 x1 |
