Протокол матча |
||
02.04.15, Canadian Tire Centre Аудитория: 18 097 Человек |
Game 79 (1810) |
At Road | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM |
TAMPA BAY LIGHTNING |
1 | 29 | 1 / 4 | 0 | 05:06 | 12 | |
OTTAWA SENATORS |
2 | 34 | 0 / 5 | 0 | 08:23 | 10 |
# | Team | Time | Goal | On The Ice | Type | Score |
1 | OTT | 05:03 | Stone, Mark (Turris, Kyle & Macarthur, Clarke) | 17 25 30 51 89 91 | EV | 0 - 1 |
2 | TBL | 16:53 | Drouin, Jonathan (Stralman, Anton & Filppula, Valtteri) | 6 17 27 30 51 91 | PP | 1 - 1 |
3 | OTT | 64:43 | Wiercioch, Patrick (Stone, Mark & Turris, Kyle) | 6 18 30 51 89 | EV | 1 - 2 |
Players Statistics | In Game | Total | |||||||||||||||
Pos | # | Player | TOI | G | A | PTS | PM | PIM | S | GP | G | A | PTS | PM | PIM | S | |
Ц | 51 | Филппула, Валттери | 22:58 | - | 1 | 1 | -2 | - | 1 | 79 | 12 | 36 | 48 | -13 | 24 | 90 | |
Ц | 91 | Стэмкос, Стивен | 19:57 | - | - | - | -1 | - | 4 | 79 | 40 | 28 | 68 | 0 | 47 | 256 | |
Ц | 17 | Киллорн, Алекс | 19:00 | - | - | - | -1 | - | 1 | 71 | 15 | 23 | 38 | +8 | 36 | 130 | |
ЛН | 18 | Палат, Ондрей | 18:34 | - | - | - | -1 | - | 1 | 72 | 16 | 44 | 60 | +30 | 24 | 138 | |
Ц | 11 | Бойл, Брайан | 16:03 | - | - | - | 0 | - | 1 | 79 | 15 | 9 | 24 | +3 | 54 | 135 | |
Ц | 13 | Пакетт, Седрик | 15:40 | - | - | - | 0 | 2 | - | 61 | 12 | 7 | 19 | +5 | 51 | 87 | |
ПН | 86 | Кучеров, Никита | 15:21 | - | - | - | 0 | 2 | 4 | 79 | 28 | 33 | 61 | +36 | 37 | 185 | |
ПН | 24 | Кэллахан, Райан | 14:20 | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 74 | 23 | 29 | 52 | +8 | 41 | 186 | |
ЛН | 27 | Друэн, Джонатан | 12:30 | 1 | - | 1 | 0 | 2 | 3 | 68 | 4 | 27 | 31 | +1 | 34 | 74 | |
Ц | 90 | Наместников, Владислав | 9:50 | - | - | - | 0 | - | - | 40 | 9 | 7 | 16 | +3 | 11 | 45 | |
ЛН | 10 | Морроу, Бренден | 9:17 | - | - | - | 0 | 2 | - | 67 | 3 | 5 | 8 | -1 | 64 | 28 | |
ПН | 23 | Браун, Джей Ти | 8:24 | - | - | - | 0 | - | 1 | 49 | 3 | 6 | 9 | -1 | 30 | 66 | |
Защ | 25 | Карл, Мэтт | 25:27 | - | - | - | -1 | - | 2 | 56 | 4 | 13 | 17 | +10 | 26 | 71 | |
Защ | 6 | Стролман, Антон | 23:43 | - | 1 | 1 | -1 | - | 2 | 79 | 9 | 30 | 39 | +21 | 26 | 136 | |
Защ | 8 | Барберио, Марк | 19:56 | - | - | - | 0 | - | - | 49 | 1 | 6 | 7 | -4 | 12 | 51 | |
Защ | 89 | Нестеров, Никита | 19:38 | - | - | - | -2 | - | 4 | 24 | 1 | 3 | 4 | +4 | 12 | 36 | |
Защ | 53 | Витковски, Люк | 18:19 | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 13 | - | - | - | +2 | 11 | 8 | |
Защ | 29 | Кукку, Слейтер | 17:55 | - | - | - | 0 | - | 3 | 2 | - | - | - | -1 | - | 5 | |
Вр | 30 | Бишоп, Бен | 64:43 | - | - | - | 0 | - | - | 74 | - | 4 | 4 | 0 | 4 | - | |
Вр | 88 | Василевский, Андрей | - | - | - | 0 | - | - | 33 | - | - | - | 0 | - | - |
Players Statistics | In Game | Total | |||||||||
Goalie | TOI | Result | GA | SA | GP | MIN | Record | GAA | SPct | SO | |
Бишоп, Бен | 64 | T | 2 | 34 | 59 | 3309 | 37-17-5 | 2.37 | 91.40 | 3 |
"I have a dream"
А как же «Великое Проклятие Чели»? Пришло время его ломать?
Или обновление на полсостава уже не считается?
Вот так вот «великое проклятие Чели». Вот так вот. И я хрен знает, что можно сделать, чтобы его снять…
Верить в Тампу?))
[…] назад, когда плей-офф начинался, я писал […]
[…] Но я, кстати, вспомню ещё с одной стороны. Статью о походе в плей-офф 2019 я начал словами: «Говорят, что Кубок Стэнли нужно не […]