Марк БАРБЕРИО
|
#8 |
|
Дата рождения: 23.03.1990 Место рождения: Монреаль, провинция Квебек, Канада Рост: 185 см | 6-01 ft Вес: 83 кг | 185 lb Левый хват Задрафтован клубом Tampa Bay Lightning в 6 раунде, под общим 152 номером на драфте 2008 года. |
Игры в регулярном чемпионате сезона 2014-2015
# | Дата | Опп | Результат | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO W/L | EV CORSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2014-10-09 | vs FLA | W 3-2 OT | Не играл | ||||||||
- | 2014-10-11 | vs OTT | L 2-3 SO | Не играл | ||||||||
- | 2014-10-13 | vs MTL | W 7-1 | Не играл | ||||||||
- | 2014-10-14 | vs NJD | L 1-2 | Не играл | ||||||||
- | 2014-10-18 | @ VAN | W 4-2 | Не играл | ||||||||
1 | 2014-10-20 | @ EDM | L 2-3 | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | -4 |
2 | 2014-10-21 | @ CGY | W 2-1 OT | 17:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 5 |
- | 2014-10-24 | @ WNN | W 4-2 | Не играл | ||||||||
- | 2014-10-25 | @ MIN | L 2-7 | Не играл | ||||||||
- | 2014-10-28 | vs PHX | W 7-3 | Не играл | ||||||||
- | 2014-10-30 | vs PHI | W 4-3 | Не играл | ||||||||
3 | 2014-11-01 | vs WSH | W 4-3 | 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | -1 |
- | 2014-11-06 | vs CGY | W 5-2 | Не играл | ||||||||
- | 2014-11-08 | @ CBJ | W 7-4 | Не играл | ||||||||
- | 2014-11-09 | @ DET | W 4-3 SO | Не играл | ||||||||
- | 2014-11-11 | @ CHI | L 2-3 SO | Не играл | ||||||||
- | 2014-11-13 | vs SJS | L 1-2 | Не играл | ||||||||
- | 2014-11-15 | vs NYI | W 5-2 | Не играл | ||||||||
4 | 2014-11-17 | @ NYR | W 5-1 | 13:06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 |
5 | 2014-11-18 | @ NYI | L 2-5 | 15:48 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 / 0 | -3 |
- | 2014-11-20 | @ TOR | L 2-5 | Не играл | ||||||||
6 | 2014-11-22 | vs MIN | W 2-1 | 16:03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 4 |
7 | 2014-11-26 | vs NYR | W 4-3 | 17:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 4 |
- | 2014-11-29 | vs OTT | W 4-1 | Не играл | ||||||||
- | 2014-12-01 | @ NYR | W 6-3 | Не играл | ||||||||
8 | 2014-12-02 | @ BUF | L 1-2 SO | 14:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3 |
- | 2014-12-04 | vs BUF | W 5-0 | Не играл | ||||||||
- | 2014-12-06 | vs CBJ | L 1-3 | Не играл | ||||||||
- | 2014-12-09 | vs WSH | L 3-5 | Не играл | ||||||||
- | 2014-12-11 | vs CRL | W 2-1 | Не играл | ||||||||
9 | 2014-12-13 | @ WSH | L 2-4 | 16:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 9 |
10 | 2014-12-15 | @ PIT | L 2-4 | 13:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | -4 |
11 | 2014-12-16 | @ PHI | W 3-1 | 14:08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 4 |
- | 2014-12-19 | @ NJD | L 2-3 SO | Не играл | ||||||||
12 | 2014-12-20 | @ NYI | L 1-3 | 22:29 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 / 0 | -9 |
13 | 2014-12-23 | vs PIT | W 4-3 | 15:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | -2 |
14 | 2014-12-27 | vs CRL | W 2-1 | 13:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 | 10 |
15 | 2014-12-29 | vs TOR | W 3-2 | 13:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 9 |
16 | 2014-12-31 | @ BUF | W 5-1 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 11 |
17 | 2015-01-02 | @ PIT | L 3-6 | 17:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 6 |
- | 2015-01-04 | @ OTT | W 4-2 | Не играл | ||||||||
18 | 2015-01-06 | @ MTL | W 4-2 | 14:29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 15 |
- | 2015-01-09 | vs BUF | W 2-1 | Не играл | ||||||||
19 | 2015-01-12 | @ PHI | L 3-7 | 21:14 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 / 0 | 7 |
20 | 2015-01-13 | @ BOS | L 3-4 | 16:13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | -2 |
21 | 2015-01-15 | vs EDM | W 3-2 | 19:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | -2 |
22 | 2015-01-17 | vs COL | W 3-2 SO | 18:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | -11 |
- | 2015-01-20 | vs VAN | W 4-1 | Не играл | ||||||||
23 | 2015-01-27 | @ CRL | L 2-4 | 16:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 7 |
24 | 2015-01-29 | vs DET | W 5-1 | 19:19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 6 |
25 | 2015-01-31 | vs CBJ | W 3-1 | 14:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 11 |
26 | 2015-02-03 | @ STL | L 1-2 OT | 15:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2 |
27 | 2015-02-05 | @ DAL | W 5-3 | 23:42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 8 |
28 | 2015-02-07 | vs LAK | L 2-4 | 20:18 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 / 0 | -4 |
29 | 2015-02-08 | vs ANA | W 5-3 | 19:37 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 / 0 | -10 |
30 | 2015-02-10 | @ NSH | L 2-3 OT | 15:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 4 |
31 | 2015-02-12 | vs STL | L 3-6 | 17:17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 / 0 | 0 |
- | 2015-02-15 | @ SJS | W 5-2 | Не играл | ||||||||
- | 2015-02-16 | @ LAK | L 2-3 | Не играл | ||||||||
32 | 2015-02-18 | @ ANA | W 4-1 | 17:37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 / 0 | 2 |
33 | 2015-02-21 | @ PHX | W 4-2 | 16:20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 10 |
34 | 2015-02-22 | @ COL | L 4-5 | 15:32 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 10 |
35 | 2015-02-27 | vs CHI | W 4-0 | 14:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 |
36 | 2015-03-01 | @ FLA | L 3-4 | 15:59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 7 |
37 | 2015-03-03 | vs BUF | W 3-0 | 19:49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 6 |
- | 2015-03-05 | vs TOR | W 4-2 | Не играл | ||||||||
38 | 2015-03-07 | vs DAL | W 5-4 | 14:39 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 5 |
39 | 2015-03-10 | @ MTL | W 1-0 OT | 12:37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | -1 |
40 | 2015-03-12 | @ BOS | L 2-3 SO | 18:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 / 0 | 4 |
41 | 2015-03-14 | vs WNN | L 1-2 | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | -6 |
42 | 2015-03-16 | vs MTL | W 4-2 | 14:48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 4 |
43 | 2015-03-20 | vs DET | W 3-1 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | -5 |
44 | 2015-03-22 | vs BOS | W 5-3 | 20:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | -5 |
45 | 2015-03-24 | vs FLA | W 4-3 | 17:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 |
46 | 2015-03-26 | vs NSH | L 2-3 | 13:09 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 / 0 | -1 |
- | 2015-03-28 | @ DET | L 0-4 | Не играл | ||||||||
47 | 2015-03-30 | @ MTL | W 5-3 | 18:07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 | -1 |
48 | 2015-03-31 | @ TOR | L 1-3 | 18:51 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 |
49 | 2015-04-02 | @ OTT | L 1-2 OT | 19:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
50 | 2015-04-04 | @ FLA | W 4-0 | 17:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 / 0 | -5 |
51 | 2015-04-09 | vs NJD | W 4-3 OT | 15:21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | -10 |
52 | 2015-04-11 | vs BOS | W 3-2 SO | 17:34 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 / 0 | -8 |
Игры в плей-офф сезона 2014-2015
# | Дата | Опп | Результат | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO W/L | EV CORSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2015-04-16 | vs DET | L 2-3 | Не играл | ||||||||
- | 2015-04-18 | vs DET | W 5-1 | Не играл | ||||||||
- | 2015-04-21 | @ DET | L 0-3 | Не играл | ||||||||
- | 2015-04-23 | @ DET | W 3-2 OT | Не играл | ||||||||
- | 2015-04-25 | vs DET | L 0-4 | Не играл | ||||||||
- | 2015-04-27 | @ DET | W 5-2 | Не играл | ||||||||
- | 2015-04-29 | vs DET | W 2-0 | Не играл | ||||||||
- | 2015-05-01 | @ MTL | W 2-1 OT | Не играл | ||||||||
- | 2015-05-03 | @ MTL | W 6-2 | Не играл | ||||||||
- | 2015-05-06 | vs MTL | W 2-1 | Не играл | ||||||||
- | 2015-05-07 | vs MTL | L 2-6 | Не играл | ||||||||
- | 2015-05-09 | @ MTL | L 1-2 | Не играл | ||||||||
- | 2015-05-12 | vs MTL | W 4-1 | Не играл | ||||||||
- | 2015-05-16 | @ NYR | L 1-2 | Не играл | ||||||||
- | 2015-05-18 | @ NYR | W 6-2 | Не играл | ||||||||
- | 2015-05-20 | vs NYR | W 6-5 OT | Не играл | ||||||||
1 | 2015-05-22 | vs NYR | L 1-5 | 8:44 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 |
- | 2015-05-24 | @ NYR | W 2-0 | Не играл | ||||||||
- | 2015-05-26 | vs NYR | L 3-7 | Не играл | ||||||||
- | 2015-05-29 | @ NYR | W 2-0 | Не играл | ||||||||
- | 2015-06-03 | vs CHI | L 1-2 | Не играл | ||||||||
- | 2015-06-06 | vs CHI | W 4-3 | Не играл | ||||||||
- | 2015-06-08 | @ CHI | W 3-2 | Не играл | ||||||||
- | 2015-06-10 | @ CHI | L 1-2 | Не играл | ||||||||
- | 2015-06-13 | vs CHI | L 1-2 | Не играл | ||||||||
- | 2015-06-15 | @ CHI | L 0-2 | Не играл |
Переходы
Дата | Команда | Тип | Пришли | Ушли |
---|---|---|---|---|
01.07.2015 | Не подписан | - |
Барберио, Марк |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее