Лучшие

Голы

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Лекавалье, Венсан 82 52 56 108 2 22:36
Сан Луи, Мартин 82 43 59 102 7 24:09
Ричардс, Брэд 82 25 45 70 -19 24:06
Бойл, Дэн 82 20 43 63 -5 27:03
Куба, Филип 81 15 22 37 -9 20:12
Крэйг, Райан 72 14 13 27 -11 15:20

Передачи

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Сан Луи, Мартин 82 43 59 102 7 24:09
Лекавалье, Венсан 82 52 56 108 2 22:36
Ричардс, Брэд 82 25 45 70 -19 24:06
Бойл, Дэн 82 20 43 63 -5 27:03
Проспал, Вацлав 82 14 41 55 -24 19:03
Рэйнджер, Пол 72 4 24 28 5 20:18

Очки

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Лекавалье, Венсан 82 52 56 108 2 22:36
Сан Луи, Мартин 82 43 59 102 7 24:09
Ричардс, Брэд 82 25 45 70 -19 24:06
Бойл, Дэн 82 20 43 63 -5 27:03
Проспал, Вацлав 82 14 41 55 -24 19:03
Куба, Филип 81 15 22 37 -9 20:12

Очки (защитники)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Бойл, Дэн 82 20 43 63 -5 27:03
Куба, Филип 81 15 22 37 -9 20:12
Рэйнджер, Пол 72 4 24 28 5 20:18
Сарич, Кори 82 0 15 15 -6 18:06
Яник, Даг 75 2 9 11 -11 14:28
Прэтт, Нолан 81 1 7 8 0 15:47

+/-

Игрок GP TOI +/- EV
+
SH
+
EV
-
PP
-
Алексеев, Никита 63 14:18 10 - - - -
Сан Луи, Мартин 82 24:09 7 - - - -
Лекавалье, Венсан 82 22:36 2 - - - -
Команда 3 0:00 0 - - - -
Уaнвиг, Кайл 4 5:11 0 - - - -
Джоунс, Блэйр 20 5:46 0 - - - -
Стюарт, Карл 7 7:10 -2 - - - -
Руа, Андре 51 4:34 -3 - - - -
Федотенко, Руслан 80 16:15 -3 - - - -
Карлссон, Андреас 53 8:24 -4 - - - -
Тэйлор, Тим 71 7:55 -5 - - - -
Афанасенков, Дмитрий 33 9:01 -6 - - - -
Тарнаски, Ник 77 6:29 -6 - - - -
Перрен, Эрик 82 17:00 -7 - - - -
Уорд, Джейсон 17 16:37 -11 - - - -
Крэйг, Райан 72 15:20 -11 - - - -
Ричардс, Брэд 82 24:06 -19 - - - -
Проспал, Вацлав 82 19:03 -24 - - - -

Рэйнджер, Пол 72 20:18 5 - - - -
Ричардсон, Люк 27 7:07 3 - - - -
Прэтт, Нолан 81 15:47 0 - - - -
Бойл, Дэн 82 27:03 -5 - - - -
Сарич, Кори 82 18:06 -6 - - - -
О'Брайен, Шейн 18 18:07 -8 - - - -
Куба, Филип 81 20:12 -9 - - - -
Яник, Даг 75 14:28 -11 - - - -

EV Corsi

Игрок GP TOI EV
CORSI
EV
CORSI+
EV
CORSI-
Команда 3 0:00 0 0 0
Уaнвиг, Кайл 4 0:00 0 0 0
Стюарт, Карл 7 0:00 0 0 0
Уорд, Джейсон 17 0:00 0 0 0
Джоунс, Блэйр 20 0:00 0 0 0
Афанасенков, Дмитрий 33 0:00 0 0 0
Руа, Андре 51 0:00 0 0 0
Карлссон, Андреас 53 0:00 0 0 0
Алексеев, Никита 63 0:00 0 0 0
Тэйлор, Тим 71 0:00 0 0 0
Крэйг, Райан 72 0:00 0 0 0
Тарнаски, Ник 77 0:00 0 0 0
Федотенко, Руслан 80 0:00 0 0 0
Ричардс, Брэд 82 0:00 0 0 0
Перрен, Эрик 82 0:00 0 0 0
Проспал, Вацлав 82 0:00 0 0 0
Лекавалье, Венсан 82 0:00 0 0 0
Сан Луи, Мартин 82 0:00 0 0 0

О'Брайен, Шейн 18 18:07 0 0 0
Ричардсон, Люк 27 7:07 0 0 0
Рэйнджер, Пол 72 20:18 0 0 0
Яник, Даг 75 14:28 0 0 0
Прэтт, Нолан 81 15:47 0 0 0
Куба, Филип 81 20:12 0 0 0
Сарич, Кори 82 18:06 0 0 0
Бойл, Дэн 82 27:03 0 0 0

Большинство

Игрок GP PP
TOI
PP
G
PP
A
PP
PTS
PP
+
PP
-
Куба, Филип 81 0:00 5 13 18 0 0
Перрен, Эрик 82 0:00 2 5 7 0 0
Уорд, Джейсон 17 0:00 0 1 1 0 0
О'Брайен, Шейн 18 0:00 0 0 0 0 0
Уaнвиг, Кайл 4 0:00 0 0 0 0 0
Руа, Андре 51 0:00 0 0 0 0 0
Джоунс, Блэйр 20 0:00 0 0 0 0 0
Команда 3 0:00 0 0 0 0 0
Тарнаски, Ник 77 0:00 0 0 0 0 0
Яник, Даг 75 0:00 0 0 0 0 0

Меньшинство

Игрок GP SH
TOI
SH
G
SH
A
SH
PTS
SH
+
SH
-
Куба, Филип 81 0:00 1 1 2 0 0
Перрен, Эрик 82 0:00 1 2 3 0 0
Уорд, Джейсон 17 0:00 0 0 0 0 0
О'Брайен, Шейн 18 0:00 0 0 0 0 0
Уaнвиг, Кайл 4 0:00 0 0 0 0 0
Руа, Андре 51 0:00 0 0 0 0 0
Джоунс, Блэйр 20 0:00 0 0 0 0 0
Команда 3 0:00 0 0 0 0 0
Тарнаски, Ник 77 0:00 0 0 0 0 0
Яник, Даг 75 0:00 0 0 0 0 0

Штраф

Игрок GP PIM HITS TOI
Руа, Андре 51 116 0 4:34
Тарнаски, Ник 77 80 0 6:29
Сарич, Кори 82 70 0 18:06
Бойл, Дэн 82 62 0 27:03
Крэйг, Райан 72 55 0 15:20
Яник, Даг 75 53 0 14:28

Время на льду (нападающие)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Сан Луи, Мартин 82 43 59 102 7 24:09
Ричардс, Брэд 82 25 45 70 -19 24:06
Лекавалье, Венсан 82 52 56 108 2 22:36
Проспал, Вацлав 82 14 41 55 -24 19:03
Перрен, Эрик 82 13 23 36 -7 17:00
Уорд, Джейсон 17 4 4 8 -11 16:37

Время на льду (защитники)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Бойл, Дэн 82 20 43 63 -5 27:03
Рэйнджер, Пол 72 4 24 28 5 20:18
Куба, Филип 81 15 22 37 -9 20:12
О'Брайен, Шейн 18 0 2 2 -8 18:07
Сарич, Кори 82 0 15 15 -6 18:06
Прэтт, Нолан 81 1 7 8 0 15:47

Все игроки

# Pos Игрок GP G A PTS PTS
/GP
+/- PIM Sh TOI PP
G
PP
A
SH
G
SH
A
4 C Лекавалье, Венсан 82 52 56 108 1.32 +2 44 339 22:36 16 20 5 4
26 R Сан Луи, Мартин 82 43 59 102 1.24 +7 28 273 24:09 14 16 5 6
19 C Ричардс, Брэд 82 25 45 70 0.85 -19 23 272 24:06 12 21 1 1
22 D Бойл, Дэн 82 20 43 63 0.77 -5 62 203 27:03 10 27 1 -
20 L Проспал, Вацлав 82 14 41 55 0.67 -24 36 219 19:03 2 10 - -
71 D Куба, Филип 81 15 22 37 0.46 -9 36 106 20:12 5 13 1 1
9 C Перрен, Эрик 82 13 23 36 0.44 -7 30 151 17:00 2 5 1 2
17 L Федотенко, Руслан 80 12 20 32 0.40 -3 52 154 16:15 2 4 - -
54 D Рэйнджер, Пол 72 4 24 28 0.39 +5 42 90 20:18 - 5 - 1
34 C Крэйг, Райан 72 14 13 27 0.38 -11 55 130 15:20 4 7 - -
15 R Алексеев, Никита 63 10 11 21 0.33 +10 12 102 14:18 2 2 - -
21 D Сарич, Кори 82 - 15 15 0.18 -6 70 64 18:06 - - - 1
3 D Яник, Даг 75 2 9 11 0.15 -11 53 49 14:28 - - - -
74 L Тарнаски, Ник 77 5 4 9 0.12 -6 80 41 6:29 - - - -
24 C Карлссон, Андреас 53 3 6 9 0.17 -4 12 25 8:24 - 1 - -
16 R Уорд, Джейсон 17 4 4 8 0.47 -11 10 38 16:37 - 1 - -
44 D Прэтт, Нолан 81 1 7 8 0.10 0 44 30 15:47 - - - 1
29 L Афанасенков, Дмитрий 33 3 3 6 0.18 -6 8 31 9:01 - - - -
27 C Тэйлор, Тим 71 1 5 6 0.08 -5 16 59 7:55 - - - -
49 C Джоунс, Блэйр 20 1 2 3 0.15 0 2 6 5:46 - - - -
36 R Руа, Андре 51 1 2 3 0.06 -3 116 14 4:34 - - - -
7 D Ричардсон, Люк 27 - 3 3 0.11 +3 16 3 7:07 - - - -
55 D О'Брайен, Шейн 18 - 2 2 0.11 -8 36 17 18:07 - - - -
Команда 3 - - 0 0.00 0 6 0 0:00 - - - -
56 R Уaнвиг, Кайл 4 - - 0 0.00 0 0 0 5:11 - - - -
61 L Стюарт, Карл 7 - - 0 0.00 -2 2 2 7:10 - - - -
40 G Холмквист, Йохан 49 - 3 3 0.06 0 4 0 51:59 - - - -
31 G Рамё, Карри 2 - - 0 0.00 0 0 0 34:45 - - - -
30 G Дени, Марк 44 - - 0 0.00 0 2 0 53:28 - - - -

Вратари

Вратарь GP GS GR MIN W L T/SO GA SA GAA S% SO EN
Холмквист, Йохан 48 43 6 2516 27 18 0 121 1134 2.89 0.893 1 4
Дени, Марк 44 39 6 2354 17 19 0 125 1068 3.19 0.883 1 5
Рамё, Карри 2 0 0 70 0 0 0 4 23 3.43 0.826 0 0

Лучшие показатели за одну игру

Хет-трики

Сан Луи, Мартин 1 3 x1
Лекавалье, Венсан 1 3 x1
Бойл, Дэн 1 3 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200709 vs CRL W 5-1 Сан Луи, Мартин 23:17 3 0 3 1 0
S200729 vs ATL W 8-0 Лекавалье, Венсан 20:44 3 2 5 4 0
S200736 vs NYR W 4-3 Бойл, Дэн 25:51 3 1 4 2 0


Голы (2 и больше)

Лекавалье, Венсан 6 3 x1 + 2 x5
Сан Луи, Мартин 6 3 x1 + 2 x5
Бойл, Дэн 3 3 x1 + 2 x2
Крэйг, Райан 2 2 x2
Ричардс, Брэд 2 2 x2
Алексеев, Никита 1 2 x1
Куба, Филип 1 2 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200701 @ ATL W 3-2 SO Крэйг, Райан 19:04 2 0 2 1 2
S200708 @ WSH W 6-4 Алексеев, Никита 18:28 2 0 2 1 0
S200709 vs CRL W 5-1 Сан Луи, Мартин 23:17 3 0 3 1 0
S200713 @ PHI W 5-2 Сан Луи, Мартин 22:29 2 1 3 2 0
S200715 @ NYI W 5-1 Куба, Филип 17:49 2 0 2 -1 0
S200721 @ BUF L 2-7 Сан Луи, Мартин 19:29 2 0 2 0 2
S200722 @ FLA W 6-4 Ричардс, Брэд 24:43 2 0 2 1 0
S200722 @ FLA W 6-4 Крэйг, Райан 15:27 2 1 3 3 7
S200723 vs ATL W 3-2 OT Бойл, Дэн 28:15 2 0 2 -1 2
S200729 vs ATL W 8-0 Лекавалье, Венсан 20:44 3 2 5 4 0
S200734 @ WSH W 5-4 Сан Луи, Мартин 18:41 2 0 2 1 0
S200736 vs NYR W 4-3 Бойл, Дэн 25:51 3 1 4 2 0
S200745 vs WSH W 5-4 Лекавалье, Венсан 23:00 2 1 3 2 0
S200749 @ NJD W 3-2 SO Ричардс, Брэд 27:45 2 0 2 1 0
S200758 vs PHX W 5-3 Лекавалье, Венсан 20:26 2 1 3 2 0
S200759 vs WSH W 3-2 SO Лекавалье, Венсан 23:17 2 0 2 0 4
S200760 @ FLA L 4-5 OT Сан Луи, Мартин 22:08 2 0 2 -1 0
S200769 @ EDM W 3-1 Лекавалье, Венсан 21:26 2 0 2 1 0
S200772 vs BUF L 2-3 Лекавалье, Венсан 25:26 2 0 2 -1 0
S200775 vs NJD W 3-1 Сан Луи, Мартин 24:51 2 0 2 2 0
S200776 vs OTT L 2-7 Бойл, Дэн 23:11 2 0 2 -3 0


Передачи (3 и больше)

Сан Луи, Мартин 2 4 x1 + 3 x1
Лекавалье, Венсан 1 4 x1
Проспал, Вацлав 1 3 x1
Ричардс, Брэд 1 3 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200714 @ BOS L 5-6 OT Лекавалье, Венсан 20:41 0 4 4 2 4
S200722 @ FLA W 6-4 Сан Луи, Мартин 24:15 0 3 3 2 2
S200729 vs ATL W 8-0 Сан Луи, Мартин 19:24 1 4 5 4 0
S200758 vs PHX W 5-3 Проспал, Вацлав 17:54 0 3 3 2 0
S200764 vs PIT W 5-1 Ричардс, Брэд 21:16 1 3 4 3 0


Очки (4 и больше)

Лекавалье, Венсан 2 5 x1 + 4 x1
Сан Луи, Мартин 1 5 x1
Бойл, Дэн 1 4 x1
Ричардс, Брэд 1 4 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200714 @ BOS L 5-6 OT Лекавалье, Венсан 20:41 0 4 4 2 4
S200729 vs ATL W 8-0 Лекавалье, Венсан 20:44 3 2 5 4 0
S200729 vs ATL W 8-0 Сан Луи, Мартин 19:24 1 4 5 4 0
S200736 vs NYR W 4-3 Бойл, Дэн 25:51 3 1 4 2 0
S200764 vs PIT W 5-1 Ричардс, Брэд 21:16 1 3 4 3 0


Штраф (5 и больше)

Руа, Андре 12 25 x1 + 12 x1 + 10 x1 + 7 x2 + 5 x7
Тарнаски, Ник 9 17 x1 + 10 x1 + 7 x1 + 5 x6
Крэйг, Райан 5 7 x2 + 5 x3
Сарич, Кори 3 7 x1 + 6 x1 + 5 x1
О'Брайен, Шейн 3 12 x1 + 7 x1 + 5 x1
Прэтт, Нолан 2 7 x1 + 5 x1
Ричардс, Брэд 1 5 x1
Яник, Даг 1 7 x1
Бойл, Дэн 1 8 x1
Лекавалье, Венсан 1 6 x1
Куба, Филип 1 6 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200701 @ ATL W 3-2 SO Сарич, Кори 22:14 0 0 0 0 6
S200705 vs FLA W 4-1 Ричардс, Брэд 22:04 0 1 1 0 5
S200705 vs FLA W 4-1 Крэйг, Райан 17:04 0 1 1 1 7
S200706 vs CRL L 1-5 Тарнаски, Ник 7:08 0 0 0 0 5
S200707 vs PHI W 4-1 Яник, Даг 17:17 0 0 0 2 7
S200711 vs SJS L 2-4 Сарич, Кори 15:07 0 0 0 0 5
S200717 vs ATL W 5-3 Крэйг, Райан 14:30 1 0 1 -1 5
S200722 @ FLA W 6-4 Крэйг, Райан 15:27 2 1 3 3 7
S200722 @ FLA W 6-4 Прэтт, Нолан 14:05 0 1 1 3 7
S200722 @ FLA W 6-4 Тарнаски, Ник 2:37 0 0 0 0 5
S200728 vs BUF L 1-4 Руа, Андре 2:52 0 0 0 0 5
S200729 vs ATL W 8-0 Бойл, Дэн 23:29 1 1 2 2 8
S200729 vs ATL W 8-0 Прэтт, Нолан 16:51 0 0 0 1 5
S200730 vs ANA L 3-4 Руа, Андре 3:55 0 0 0 -1 5
S200739 vs MTL W 3-1 Тарнаски, Ник 1:36 0 0 0 0 5
S200745 vs WSH W 5-4 Руа, Андре 3:48 0 0 0 0 7
S200746 @ BUF W 3-2 Лекавалье, Венсан 20:34 1 0 1 -1 6
S200752 @ PHI W 4-3 SO Руа, Андре 1:08 0 0 0 0 5
S200753 @ CRL W 4-0 Руа, Андре 4:57 0 0 0 0 5
S200755 vs LAK W 3-2 SO Руа, Андре 6:06 0 1 1 1 5
S200756 @ NYR L 0-5 Крэйг, Райан 13:55 0 0 0 0 5
S200756 @ NYR L 0-5 Руа, Андре 7:18 0 0 0 -1 25
S200760 @ FLA L 4-5 OT Руа, Андре 5:05 0 0 0 0 7
S200760 @ FLA L 4-5 OT Куба, Филип 19:50 0 0 0 0 6
S200760 @ FLA L 4-5 OT Тарнаски, Ник 6:36 0 0 0 0 5
S200763 vs BOS L 2-6 Руа, Андре 9:20 0 0 0 0 12
S200763 vs BOS L 2-6 Тарнаски, Ник 6:46 0 0 0 0 5
S200764 vs PIT W 5-1 Сарич, Кори 16:28 0 0 0 1 7
S200764 vs PIT W 5-1 Тарнаски, Ник 9:53 0 0 0 0 10
S200767 @ FLA L 2-6 Крэйг, Райан 10:39 0 0 0 0 5
S200768 @ VAN L 1-5 Руа, Андре 7:45 0 0 0 0 10
S200768 @ VAN L 1-5 О'Брайен, Шейн 14:36 0 0 0 -2 12
S200769 @ EDM W 3-1 Тарнаски, Ник 9:11 0 0 0 0 17
S200772 vs BUF L 2-3 Руа, Андре 1:10 0 0 0 0 5
S200773 @ WSH L 1-7 О'Брайен, Шейн 17:48 0 0 0 -2 5
S200778 @ CRL W 4-2 О'Брайен, Шейн 11:22 0 1 1 1 7
S200779 vs WSH W 5-2 Руа, Андре 4:54 0 0 0 -1 5
S200779 vs WSH W 5-2 Тарнаски, Ник 3:42 0 0 0 0 5
S200782 @ ATL L 2-3 SO Тарнаски, Ник 10:50 0 0 0 1 7


Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии