Мартин САН ЛУИ
(Martin ST. LOUIS)

Правый крайний нападающий

#26

St. Louis, Martin Дата рождения: 18.06.1975
Место рождения: Laval, Quebec
Рост: 172 см | 5-08 ft
Вес: 81 кг | 180 lb
Левый хват
Не драфтовался.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2003-2004

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2003-10-10 vs BOS W 5-1 19:37 0 1 1 0 0 2 / 0
2 2003-10-16 vs PHX W 5-1 17:29 1 1 2 1 2 1 / 0
3 2003-10-18 @ NJD W 3-2 16:26 1 1 2 1 0 3 / 0
4 2003-10-21 vs ATL W 3-2 OT 19:04 0 2 2 0 0 2 / 0
5 2003-10-23 @ CBJ W 1-0 20:06 0 0 0 0 0 1 / 0
6 2003-10-25 vs MIN W 3-2 17:41 0 1 1 1 0 6 / 0
7 2003-10-30 vs SJS T 2-2 OT 21:56 0 0 0 -1 0 6 / 0
8 2003-11-01 vs CRL W 4-3 18:53 1 0 1 -1 0 4 / 0
9 2003-11-04 vs WSH L 1-5 20:37 1 0 1 1 0 4 / 0
10 2003-11-06 vs LAK L 0-1 OT 21:28 0 0 0 -1 0 4 / 0
11 2003-11-08 vs PIT W 9-0 20:56 0 1 1 2 0 6 / 0
12 2003-11-09 @ CRL T 1-1 OT 19:46 0 0 0 0 2 4 / 0
13 2003-11-11 @ FLA L 0-4 19:35 0 0 0 -1 0 5 / 0
14 2003-11-14 @ WSH W 5-2 20:44 1 2 3 3 0 1 / 0
15 2003-11-20 vs NYI W 3-2 20:47 0 1 1 1 0 0 / 0
16 2003-11-22 vs BUF W 2-1 22:39 0 1 1 0 0 0 / 0
17 2003-11-23 @ CRL T 0-0 OT 20:26 0 0 0 0 0 0 / 0
18 2003-11-25 vs NYR L 0-2 20:46 0 0 0 0 0 1 / 0
19 2003-11-28 vs STL T 2-2 OT 20:12 0 1 1 1 0 1 / 0
20 2003-11-29 @ ATL L 1-2 20:16 0 1 1 1 0 2 / 0
21 2003-12-02 @ MTL L 2-3 19:55 0 0 0 -1 2 4 / 0
22 2003-12-04 vs OTT L 1-4 20:50 0 0 0 -3 0 2 / 0
23 2003-12-06 @ BUF W 3-1 14:42 0 1 1 1 0 2 / 0
24 2003-12-07 @ NYR W 3-2 14:47 1 1 2 1 0 2 / 0
25 2003-12-09 @ NYI L 2-5 18:18 0 0 0 -2 0 1 / 0
26 2003-12-11 @ OTT L 2-3 20:55 0 0 0 -2 2 0 / 0
27 2003-12-13 vs MTL L 2-5 21:09 0 0 0 0 0 2 / 0
28 2003-12-16 @ TOR L 0-3 19:11 0 0 0 0 0 3 / 0
29 2003-12-18 @ PHI W 5-4 OT 22:19 2 1 3 2 0 2 / 0
30 2003-12-20 vs DAL L 1-2 24:14 1 0 1 0 0 3 / 0
31 2003-12-23 @ BOS T 1-1 OT 24:32 0 0 0 0 0 2 / 0
32 2003-12-26 @ ATL L 1-3 21:49 0 0 0 -1 0 2 / 0
33 2003-12-27 vs BOS W 4-2 18:50 2 1 3 1 0 4 / 0
34 2003-12-29 vs ANA L 0-2 22:36 0 0 0 0 0 2 / 0
35 2003-12-31 vs FLA T 2-2 OT 21:45 0 1 1 0 0 0 / 0
36 2004-01-02 vs CBJ L 0-2 19:08 0 0 0 -2 0 3 / 0
37 2004-01-03 vs PHI W 6-1 18:09 0 2 2 2 0 2 / 0
38 2004-01-06 @ OTT L 2-5 19:06 1 0 1 0 0 2 / 0
39 2004-01-08 @ MTL W 4-1 22:01 2 2 4 4 0 2 / 0
40 2004-01-09 @ NJD W 4-1 17:22 1 0 1 1 2 3 / 0
41 2004-01-11 @ NYR W 2-1 OT 22:51 0 0 0 0 2 2 / 0
42 2004-01-13 @ PIT W 3-1 20:32 0 0 0 0 0 3 / 0
43 2004-01-15 vs CRL W 5-4 21:51 3 0 3 1 0 4 / 0
44 2004-01-17 @ FLA L 1-2 22:29 1 0 1 1 0 9 / 0
45 2004-01-19 vs COL L 4-5 OT 21:55 0 1 1 0 0 1 / 0
46 2004-01-21 @ VAN L 4-5 OT 24:19 0 2 2 -2 0 7 / 0
47 2004-01-22 @ EDM W 3-2 19:49 0 1 1 2 0 1 / 0
48 2004-01-24 @ CGY W 6-2 17:27 3 1 4 3 0 4 / 0
49 2004-01-27 @ PIT W 6-2 25:19 1 1 2 1 0 5 / 0
50 2004-01-29 vs PIT W 5-1 17:06 1 1 2 2 0 3 / 0
51 2004-01-31 vs ATL W 5-2 18:29 0 1 1 0 0 2 / 0
52 2004-02-02 @ PHI W 2-1 19:04 0 1 1 0 4 2 / 0
53 2004-02-03 @ WSH L 1-2 25:20 0 0 0 0 0 3 / 0
54 2004-02-05 @ NSH W 5-2 20:36 0 2 2 2 0 1 / 0
55 2004-02-10 vs TOR T 4-4 OT 20:18 1 2 3 -1 0 5 / 0
56 2004-02-12 vs MTL W 5-3 24:06 2 0 2 2 0 4 / 0
57 2004-02-14 vs FLA W 3-2 19:35 1 0 1 2 2 3 / 0
58 2004-02-17 vs PHI W 5-2 20:53 1 1 2 1 0 2 / 0
59 2004-02-19 @ STL L 3-4 OT 21:00 0 1 1 1 2 3 / 0
60 2004-02-20 @ BUF L 3-4 OT 27:40 0 1 1 0 0 4 / 0
61 2004-02-23 @ WSH W 6-3 20:10 1 3 4 1 0 4 / 0
62 2004-02-25 @ ATL W 4-2 21:14 0 1 1 2 0 4 / 0
63 2004-02-26 vs TOR W 4-3 22:12 0 2 2 1 0 1 / 0
64 2004-02-28 vs WSH W 4-2 21:58 1 0 1 -1 2 3 / 0
65 2004-03-01 @ COL W 3-0 18:11 1 0 1 2 0 1 / 0
66 2004-03-03 @ CHI W 5-3 20:15 0 2 2 3 0 1 / 0
67 2004-03-05 vs NJD W 3-2 OT 25:13 0 0 0 -1 0 2 / 0
68 2004-03-06 @ FLA W 5-3 20:13 0 2 2 1 0 0 / 0
69 2004-03-08 @ DET T 1-1 OT 25:42 0 0 0 -1 0 2 / 0
70 2004-03-10 @ CRL W 4-2 20:00 0 1 1 1 2 0 / 0
71 2004-03-12 vs NYR W 5-2 15:30 2 1 3 1 0 6 / 0
72 2004-03-13 vs CRL L 1-5 20:35 0 1 1 1 0 2 / 0
73 2004-03-16 vs NYI L 1-3 20:01 0 0 0 -2 0 1 / 0
74 2004-03-18 vs BUF W 3-1 21:49 1 0 1 0 0 2 / 0
75 2004-03-20 @ BOS L 4-5 18:58 0 0 0 -1 0 3 / 0
76 2004-03-21 @ NYI L 0-3 22:46 0 0 0 -1 0 3 / 0
77 2004-03-23 @ TOR W 7-2 22:11 0 3 3 3 0 2 / 0
78 2004-03-25 vs NJD W 2-1 21:43 0 0 0 0 0 1 / 0
79 2004-03-27 vs WSH W 4-1 18:29 0 0 0 1 0 5 / 0
80 2004-03-29 vs OTT L 4-5 OT 19:28 0 2 2 -1 0 1 / 0
81 2004-04-01 vs FLA W 4-3 20:15 2 0 2 2 0 2 / 0
82 2004-04-03 vs ATL L 1-2 19:12 1 0 1 0 0 2 / 0

Игры в плей-офф сезона 2003-2004

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2004-04-08 vs NYI W 3-0 18:19 0 0 0 0 4 2 / 0
2 2004-04-10 vs NYI L 0-3 26:54 0 0 0 0 2 2 / 0
3 2004-04-12 @ NYI W 3-0 20:29 2 0 2 2 2 4 / 0
4 2004-04-14 @ NYI W 3-0 22:16 1 1 2 2 0 4 / 0
5 2004-04-16 vs NYI W 3-2 OT 28:58 1 0 1 1 0 4 / 0
6 2004-04-23 vs MTL W 4-0 21:22 0 3 3 3 0 4 / 0
7 2004-04-25 vs MTL W 3-1 20:02 0 1 1 1 0 3 / 0
8 2004-04-27 @ MTL W 4-3 OT 24:35 0 2 2 0 0 2 / 0
9 2004-04-29 @ MTL W 3-1 21:07 0 0 0 0 0 2 / 0
10 2004-05-08 vs PHI W 3-1 20:39 0 0 0 -1 0 1 / 0
11 2004-05-10 vs PHI L 2-6 20:33 1 0 1 -3 0 3 / 0
12 2004-05-13 @ PHI W 4-1 19:02 0 2 2 2 0 0 / 0
13 2004-05-15 @ PHI L 2-3 25:40 0 0 0 -1 2 4 / 0
14 2004-05-18 vs PHI W 4-2 18:25 0 1 1 0 2 3 / 0
15 2004-05-20 @ PHI L 4-5 OT 24:47 0 2 2 0 0 2 / 0
16 2004-05-22 vs PHI W 2-1 23:25 0 1 1 0 0 3 / 0
17 2004-05-25 vs CGY L 1-4 25:11 1 0 1 -1 2 4 / 0
18 2004-05-27 vs CGY W 4-1 22:38 1 1 2 1 0 1 / 0
19 2004-05-29 @ CGY L 0-3 21:34 0 0 0 -1 0 2 / 0
20 2004-05-31 @ CGY W 1-0 22:49 0 0 0 0 0 2 / 0
21 2004-06-03 vs CGY L 2-3 OT 27:41 1 0 1 0 0 2 / 0
22 2004-06-05 @ CGY W 3-2 2OT 28:53 1 1 2 1 0 1 / 0
23 2004-06-07 vs CGY W 2-1 20:40 0 0 0 0 0 3 / 0

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
31.07.2000 Подписание свободного агента Сан Луи, Мартин
-
05.03.2014 Обмен Кэллахан, Райан
условный выбор в 1 раунде драфта 2014, выбор в 1 раунде драфта 2015, выбор в 7 раунде драфта 2015
Сан Луи, Мартин
выбор во 2 раунде драфта 2015
Подписаться
Уведомление о
2 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии