Нолан ПРЭТТ
(Nolan PRATT)

Защитник

#44

Pratt, Nolan Дата рождения: 14.08.1975
Место рождения: Fort McMurray, Alberta
Рост: 190 см | 6-03 ft
Вес: 90 кг | 200 lb
Левый хват
Задрафтован клубом Hartford Whalers в 5 раунде,
под общим 115 номером на драфте 1993 года.

Игры в регулярном чемпионате сезона 2003-2004

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
1 2003-10-10 vs BOS W 5-1 14:17 0 0 0 0 0 0 / 0
2 2003-10-16 vs PHX W 5-1 16:06 0 0 0 0 0 1 / 0
3 2003-10-18 @ NJD W 3-2 19:27 0 0 0 1 4 2 / 0
4 2003-10-21 vs ATL W 3-2 OT 20:00 0 0 0 0 0 0 / 0
5 2003-10-23 @ CBJ W 1-0 18:13 0 0 0 0 0 0 / 0
6 2003-10-25 vs MIN W 3-2 14:07 0 0 0 0 0 1 / 0
7 2003-10-30 vs SJS T 2-2 OT 16:06 0 0 0 0 2 1 / 0
8 2003-11-01 vs CRL W 4-3 16:25 0 0 0 1 2 0 / 0
9 2003-11-04 vs WSH L 1-5 14:01 0 0 0 0 0 2 / 0
10 2003-11-06 vs LAK L 0-1 OT 17:27 0 0 0 0 0 1 / 0
11 2003-11-08 vs PIT W 9-0 18:47 0 0 0 4 0 0 / 0
12 2003-11-09 @ CRL T 1-1 OT 20:38 0 0 0 -1 0 0 / 0
13 2003-11-11 @ FLA L 0-4 14:51 0 0 0 -1 0 0 / 0
14 2003-11-14 @ WSH W 5-2 18:44 0 0 0 -1 2 0 / 0
15 2003-11-20 vs NYI W 3-2 13:16 0 0 0 -2 2 0 / 0
16 2003-11-22 vs BUF W 2-1 16:24 0 0 0 1 0 3 / 0
17 2003-11-23 @ CRL T 0-0 OT 16:31 0 0 0 0 0 0 / 0
18 2003-11-25 vs NYR L 0-2 10:32 0 0 0 0 0 0 / 0
19 2003-11-28 vs STL T 2-2 OT 21:18 0 0 0 1 0 2 / 0
20 2003-11-29 @ ATL L 1-2 13:46 0 0 0 0 0 0 / 0
21 2003-12-02 @ MTL L 2-3 16:03 0 0 0 0 0 1 / 0
22 2003-12-04 vs OTT L 1-4 15:51 0 0 0 0 0 1 / 0
23 2003-12-06 @ BUF W 3-1 19:58 0 0 0 1 4 0 / 0
24 2003-12-07 @ NYR W 3-2 19:09 0 0 0 0 0 2 / 0
25 2003-12-09 @ NYI L 2-5 16:11 0 0 0 -1 0 1 / 0
26 2003-12-11 @ OTT L 2-3 18:40 0 0 0 -1 0 0 / 0
27 2003-12-13 vs MTL L 2-5 13:34 0 0 0 0 0 0 / 0
28 2003-12-16 @ TOR L 0-3 14:03 0 0 0 0 0 0 / 0
29 2003-12-18 @ PHI W 5-4 OT 17:31 0 0 0 2 0 0 / 0
30 2003-12-20 vs DAL L 1-2 14:17 0 0 0 0 0 0 / 0
31 2003-12-23 @ BOS T 1-1 OT 21:49 0 0 0 1 2 1 / 0
32 2003-12-26 @ ATL L 1-3 12:47 0 0 0 -1 0 2 / 0
33 2003-12-27 vs BOS W 4-2 15:05 0 1 1 0 7 0 / 0
34 2003-12-29 vs ANA L 0-2 12:50 0 0 0 -1 0 1 / 0
35 2003-12-31 vs FLA T 2-2 OT 21:54 0 0 0 0 0 0 / 0
36 2004-01-02 vs CBJ L 0-2 16:32 0 0 0 -1 0 0 / 0
37 2004-01-03 vs PHI W 6-1 20:16 0 0 0 1 0 0 / 0
38 2004-01-06 @ OTT L 2-5 15:46 1 0 1 1 0 3 / 0
39 2004-01-08 @ MTL W 4-1 14:57 0 0 0 1 0 0 / 0
40 2004-01-09 @ NJD W 4-1 19:02 0 0 0 1 0 2 / 0
41 2004-01-11 @ NYR W 2-1 OT 12:40 0 0 0 -1 2 0 / 0
42 2004-01-13 @ PIT W 3-1 14:59 0 0 0 1 5 1 / 0
43 2004-01-15 vs CRL W 5-4 19:03 0 0 0 0 2 0 / 0
44 2004-01-17 @ FLA L 1-2 13:37 0 0 0 -2 0 2 / 0
45 2004-01-19 vs COL L 4-5 OT 15:42 0 0 0 1 0 0 / 0
46 2004-01-21 @ VAN L 4-5 OT 14:17 0 0 0 0 0 0 / 0
47 2004-01-22 @ EDM W 3-2 18:01 0 0 0 -1 2 0 / 0
48 2004-01-24 @ CGY W 6-2 19:44 0 0 0 2 2 0 / 0
49 2004-01-27 @ PIT W 6-2 14:07 0 0 0 -1 0 0 / 0
- 2004-01-29 vs PIT W 5-1 Не играл
- 2004-01-31 vs ATL W 5-2 Не играл
- 2004-02-02 @ PHI W 2-1 Не играл
- 2004-02-03 @ WSH L 1-2 Не играл
- 2004-02-05 @ NSH W 5-2 Не играл
- 2004-02-10 vs TOR T 4-4 OT Не играл
- 2004-02-12 vs MTL W 5-3 Не играл
- 2004-02-14 vs FLA W 3-2 Не играл
- 2004-02-17 vs PHI W 5-2 Не играл
- 2004-02-19 @ STL L 3-4 OT Не играл
- 2004-02-20 @ BUF L 3-4 OT Не играл
- 2004-02-23 @ WSH W 6-3 Не играл
- 2004-02-25 @ ATL W 4-2 Не играл
50 2004-02-26 vs TOR W 4-3 14:15 0 0 0 1 0 0 / 0
51 2004-02-28 vs WSH W 4-2 17:22 0 0 0 1 0 0 / 0
52 2004-03-01 @ COL W 3-0 17:52 0 0 0 0 0 0 / 0
- 2004-03-03 @ CHI W 5-3 Не играл
- 2004-03-05 vs NJD W 3-2 OT Не играл
- 2004-03-06 @ FLA W 5-3 Не играл
- 2004-03-08 @ DET T 1-1 OT Не играл
- 2004-03-10 @ CRL W 4-2 Не играл
- 2004-03-12 vs NYR W 5-2 Не играл
53 2004-03-13 vs CRL L 1-5 15:04 0 0 0 0 4 0 / 0
54 2004-03-16 vs NYI L 1-3 17:30 0 0 0 -1 0 2 / 0
- 2004-03-18 vs BUF W 3-1 Не играл
- 2004-03-20 @ BOS L 4-5 Не играл
- 2004-03-21 @ NYI L 0-3 Не играл
55 2004-03-23 @ TOR W 7-2 14:02 0 1 1 2 0 0 / 0
56 2004-03-25 vs NJD W 2-1 17:24 0 1 1 2 0 0 / 0
57 2004-03-27 vs WSH W 4-1 15:25 0 0 0 1 0 2 / 0
- 2004-03-29 vs OTT L 4-5 OT Не играл
58 2004-04-01 vs FLA W 4-3 14:12 0 0 0 0 0 1 / 0
- 2004-04-03 vs ATL L 1-2 Не играл

Игры в плей-офф сезона 2003-2004

# Дата Опп Результат TOI G A PTS +/- PIM S FO W/L EV CORSI
- 2004-04-08 vs NYI W 3-0 Не играл
- 2004-04-10 vs NYI L 0-3 Не играл
- 2004-04-12 @ NYI W 3-0 Не играл
1 2004-04-14 @ NYI W 3-0 18:58 0 0 0 1 0 0 / 0
2 2004-04-16 vs NYI W 3-2 OT 16:25 0 0 0 1 0 0 / 0
3 2004-04-23 vs MTL W 4-0 17:45 0 0 0 1 0 2 / 0
4 2004-04-25 vs MTL W 3-1 18:14 0 0 0 0 0 1 / 0
5 2004-04-27 @ MTL W 4-3 OT 17:03 0 0 0 0 2 1 / 0
6 2004-04-29 @ MTL W 3-1 18:39 0 0 0 1 0 0 / 0
7 2004-05-08 vs PHI W 3-1 19:00 0 0 0 1 0 0 / 0
8 2004-05-10 vs PHI L 2-6 18:22 0 0 0 -1 0 0 / 0
9 2004-05-13 @ PHI W 4-1 20:40 0 0 0 0 0 1 / 0
10 2004-05-15 @ PHI L 2-3 16:09 0 0 0 0 0 0 / 0
11 2004-05-18 vs PHI W 4-2 19:20 0 0 0 -1 2 0 / 0
12 2004-05-20 @ PHI L 4-5 OT 26:29 0 0 0 0 2 0 / 0
13 2004-05-22 vs PHI W 2-1 15:02 0 0 0 -1 0 2 / 0
14 2004-05-25 vs CGY L 1-4 9:39 0 0 0 0 0 0 / 0
15 2004-05-27 vs CGY W 4-1 14:03 0 0 0 0 0 0 / 0
16 2004-05-29 @ CGY L 0-3 12:52 0 0 0 0 0 0 / 0
17 2004-05-31 @ CGY W 1-0 19:46 0 0 0 0 0 1 / 0
18 2004-06-03 vs CGY L 2-3 OT 22:37 0 0 0 -1 0 1 / 0
19 2004-06-05 @ CGY W 3-2 2OT 23:07 0 0 0 -1 0 1 / 0
20 2004-06-07 vs CGY W 2-1 17:48 0 0 0 0 2 0 / 0

Переходы

Дата Команда Тип Пришли Ушли
24.06.2001 Обмен Прэтт, Нолан
6й раунд драфта 2001 г.
01.07.2007 Не подписан - Прэтт, Нолан
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии